حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼50.88K0.00001357 | -5.51% | 0.00001357-5.51% | ﷼51.89K | ﷼57.8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼34.68K0.00000924 | +17.11% | 0.00000924+17.11% | ﷼39.13K | ﷼66.45K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼71.95M0.01095 | +0.61% | 0.01095+0.61% | ﷼8.75K | ﷼19.77M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼48.16M0.00003053 | +2.13% | 0.00003053+2.13% | ﷼3.73M | ﷼64.82K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼548.07K0.001461 | -0.08% | 0.001461-0.08% | ﷼235.39K | ﷼1.45K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼72.69M0.01882 | +1.54% | 0.01882+1.54% | ﷼428.01K | ﷼32.03K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼12.43M0.03315 | +0.40% | 0.03315+0.40% | ﷼1.47M | ﷼80.05K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼20.94M0.2052 | -9.47% | 0.2052-9.47% | ﷼21.13K | ﷼69.41K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼862.53K0.00000023001 | -0.57% | 0.00000023001-0.57% | ﷼654.97K | ﷼425.24K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼26.01M0.0{8}6938 | +0.37% | 0.0{8}6938+0.37% | ﷼2.14M | ﷼464.55K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼22.84M0.0000733 | -1.11% | 0.0000733-1.11% | ﷼1.57M | ﷼20.67K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼2.22M0.0000014084 | +26.46% | 0.0000014084+26.46% | ﷼590.62K | ﷼195.14K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼92.63K0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | ﷼85.34K | ﷼988.99 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼5.96M0.0000037806 | +4.45% | 0.0000037806+4.45% | ﷼1.38M | ﷼27.1K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼820.62K0.0000021883 | +0.54% | 0.0000021883+0.54% | ﷼886.75K | ﷼4.47 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼327.15K0.0000872 | +6.19% | 0.0000872+6.19% | ﷼116.49K | ﷼468.56 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼93.11M78.59 | +0.76% | 78.59+0.76% | ﷼2.48M | ﷼600.05K |




























