حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼282.13M6.9951 | +8.84% | 6.9951+8.84% | ﷼431.24K | ﷼217.85K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼99.27M9.34 | +13.65% | 9.34+13.65% | ﷼4.03M | ﷼1.54M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼17.99M0.05365 | +3.24% | 0.05365+3.24% | ﷼2.77M | ﷼3.41M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼74.02M0.06513 | +2.72% | 0.06513+2.72% | ﷼737.83K | ﷼60.83K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼78.88M0.00975 | +6.84% | 0.00975+6.84% | ﷼21.73K | ﷼5.38K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼53.76M0.8083 | +6.77% | 0.8083+6.77% | ﷼1.02M | ﷼242.85K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼3.84B0.1025 | +10.38% | 0.1025+10.38% | ﷼3.05M | ﷼22.07M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼135.59M1.2997 | +8.42% | 1.2997+8.42% | ﷼5.72M | ﷼255.37K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼278.20M2.3913 | +6.69% | 2.3913+6.69% | ﷼489.48K | ﷼217.86K |

















