حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ﷼25.98M0.0001004 | +4.72% | 0.0001004+4.72% | ﷼4.99M | ﷼104.15K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ﷼12.74M0.00774 | +1.33% | 0.00774+1.33% | ﷼2.08M | ﷼238.59K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ﷼188.72M0.05032 | +3.35% | 0.05032+3.35% | ﷼58.19K | ﷼76.41K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ﷼115.59M0.03485 | +49.58% | 0.03485+49.58% | ﷼1.74M | ﷼1.2M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ﷼43.22M0.01152 | +10.59% | 0.01152+10.59% | ﷼12.6M | ﷼503.74K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ﷼86.21K0.0002586 | -8.39% | 0.0002586-8.39% | ﷼107.25K | ﷼12.34 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ﷼11.73K0.0000031300 | +5.70% | 0.0000031300+5.70% | ﷼17.87K | ﷼391.76 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ﷼425.43K0.0001134 | 0.00% | 0.00011340.00% | ﷼7.62K | ﷼14.59 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ﷼35.93M0.02931 | +1.80% | 0.02931+1.80% | ﷼3.49M | ﷼133.33K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ﷼5.59M0.01965 | +1.33% | 0.01965+1.33% | ﷼462.23 | ﷼33.92M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ﷼326.76M0.0002071 | +5.31% | 0.0002071+5.31% | ﷼4.21M | ﷼372.3K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ﷼8.67M0.002313 | +4.35% | 0.002313+4.35% | ﷼1.2M | ﷼102.07K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ﷼52.29M0.01394 | +7.92% | 0.01394+7.92% | ﷼1.51M | ﷼393.52K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ﷼407.06K0.0001085 | +9.24% | 0.0001085+9.24% | ﷼206.32K | ﷼1.61K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ﷼4.81M0.001282 | -0.55% | 0.001282-0.55% | ﷼139.07K | ﷼7.97K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ﷼106.87K0.0000475 | -2.16% | 0.0000475-2.16% | ﷼45.77K | ﷼193.25K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ﷼301.95M0.0805 | +5.01% | 0.0805+5.01% | ﷼737.35K | ﷼1.06M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ﷼423.88K0.0001130 | +11.81% | 0.0001130+11.81% | ﷼188.18K | ﷼2.28K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ﷼9.30M0.0000827 | +2.56% | 0.0000827+2.56% | ﷼438.07K | ﷼1.01K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ﷼1.88M0.0000050260 | +28.25% | 0.0000050260+28.25% | ﷼134.35K | ﷼13.56K |




























