حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ﷼370.08K0.00000888 | -2.71% | 0.00000888-2.71% | ﷼440.03K | ﷼274 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼887.58M0.2366 | -3.63% | 0.2366-3.63% | ﷼24.8M | ﷼1.65M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼189.63M0.0005056 | -5.38% | 0.0005056-5.38% | ﷼9.03M | ﷼3.1M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ﷼61.91M0.3408 | -2.69% | 0.3408-2.69% | ﷼1.73M | ﷼84.53K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ﷼25.47M0.0000679 | -14.18% | 0.0000679-14.18% | ﷼2.97M | ﷼395.9K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ﷼431.25K0.0000011500 | -1.28% | 0.0000011500-1.28% | ﷼215.24K | ﷼578.4 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ﷼18.49M0.00004932 | -5.19% | 0.00004932-5.19% | ﷼1.66M | ﷼96.37K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ﷼440.91K0.0001175 | -1.56% | 0.0001175-1.56% | ﷼200.52K | ﷼4.95K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ﷼887.01K0.01231 | -2.98% | 0.01231-2.98% | ﷼778.33K | ﷼2.83K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ﷼146.25K0.00000039000 | 0.00% | 0.000000390000.00% | ﷼229.66K | ﷼0.47 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ﷼1.20M0.0003207 | -2.51% | 0.0003207-2.51% | ﷼328.11K | ﷼3.05K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ﷼642.13M0.1712 | -0.90% | 0.1712-0.90% | ﷼2.8M | ﷼1.24M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ﷼116.45K0.00003105 | 0.00% | 0.000031050.00% | ﷼80.6K | ﷼5.26 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ﷼14.69M0.000391 | -3.74% | 0.000391-3.74% | ﷼207.08K | ﷼118.85K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ﷼271.35K0.0000603 | -1.83% | 0.0000603-1.83% | ﷼145.83K | ﷼29.21 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ﷼15.00K0.0000040000 | +2.51% | 0.0000040000+2.51% | ﷼6.77K | ﷼192.95K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ﷼588.75K0.0000015700 | -8.07% | 0.0000015700-8.07% | ﷼583.08K | ﷼2.92K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ﷼62.81K0.00001675 | 0.00% | 0.000016750.00% | ﷼9.43 | ﷼35.61 |



























