حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼788.85K0.0002107 | +0.76% | 0.0002107+0.76% | ﷼5.26K | ﷼175.87 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼197.43K0.00005265 | -2.00% | 0.00005265-2.00% | ﷼258.28K | ﷼6.31K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼56.06K0.00001497 | -3.51% | 0.00001497-3.51% | ﷼77.01K | ﷼657.06 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼336.08K0.0000896 | -12.28% | 0.0000896-12.28% | ﷼220.89K | ﷼35.31K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035370 | 0.00% | 0.00000353700.00% | ﷼15.81K | ﷼0.72 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼33.15K0.00000911 | -0.18% | 0.00000911-0.18% | ﷼41.3K | ﷼2.47 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼26.98K0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ﷼513.7M | ﷼8.89 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼18.78M0.005352 | -5.45% | 0.005352-5.45% | ﷼2.5M | ﷼1.66M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼7.35M0.00000017160 | -1.12% | 0.00000017160-1.12% | ﷼349.66K | ﷼25.93K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼65.71K0.00001755 | -7.36% | 0.00001755-7.36% | ﷼77.46K | ﷼1.57K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼48.85K0.000013 | +3.62% | 0.000013+3.62% | ﷼57.15K | ﷼695.26 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼9.45K0.00000252 | +21.10% | 0.00000252+21.10% | ﷼12.5K | ﷼494.26 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼24.33K0.00000659 | -2.36% | 0.00000659-2.36% | ﷼37.08K | ﷼153.6 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼140.91K0.0000003757 | -9.63% | 0.0000003757-9.63% | ﷼102.83K | ﷼4.38K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | ﷼27.70M0.001621 | -4.08% | 0.001621-4.08% | ﷼276K | ﷼733.98K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ﷼38.67K0.0000108 | -8.18% | 0.0000108-8.18% | ﷼38.38K | ﷼837 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ﷼35.76K0.00000953 | -2.53% | 0.00000953-2.53% | ﷼43.02K | ﷼565.69 | ||
![]() fog 6bdT....pump | ﷼34.69K0.00000926 | -1.89% | 0.00000926-1.89% | ﷼47.9K | ﷼32.21 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ﷼14.78K0.0000039450 | -10.11% | 0.0000039450-10.11% | ﷼24.42K | ﷼4.9 |




























