حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDQ 0xc8....768b | ﷼23.09M0.9996 | +0.01% | 0.9996+0.01% | ﷼6.33M | 291 | 32 | ﷼119.85M | 99.64% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼11.25B5,317.29 | +1.00% | 5,317.29+1.00% | ﷼46.33M | 34.13K | 5.57K | ﷼82.4M | 54.4% 0% 0% | ||
![]() JASMY 0x74....03ec | ﷼1.00B0.0054400 | -6.09% | 0.0054400-6.09% | ﷼92.15K | 98.57K | 80 | ﷼48.26M | 51.67% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ﷼960.21M1.5800 | +2.95% | 1.5800+2.95% | ﷼822.96K | 3.93K | 14 | ﷼44.37M | 28.44% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ﷼9.58B5,395.29 | +1.56% | 5,395.29+1.56% | ﷼59.67M | 81.01K | 4.89K | ﷼36.8M | 42.38% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ﷼38.00B1.0002 | 0.00% | 1.00020.00% | ﷼804.14K | 10.13K | 1.67K | ﷼31.4M | 95.64% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ﷼1.74B1.1783 | -0.14% | 1.1783-0.14% | ﷼23.73M | 16.63K | 861 | ﷼29.16M | 35.67% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | ﷼53.96M0.0025490 | +0.83% | 0.0025490+0.83% | ﷼34.86K | 22.79K | 21 | ﷼27.64M | 72.41% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ﷼203.81M0.01980 | -4.44% | 0.01980-4.44% | ﷼75.17K | 53.28K | 5 | ﷼24.64M | 78.36% 0% 0% | ||
![]() RED 0xc4....b5de | ﷼175.50M0.1494 | -1.16% | 0.1494-1.16% | ﷼1.05M | 11.01K | 16 | ﷼24.55M | 40.55% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ﷼73.03M0.05980 | -4.15% | 0.05980-4.15% | ﷼57.48K | 5.87K | 6 | ﷼24.16M | 97.4% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | ﷼123.06M0.0066380 | -6.18% | 0.0066380-6.18% | ﷼152.19K | 37.52K | 20 | ﷼23.56M | 55.15% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ﷼76.44M0.06828 | -1.58% | 0.06828-1.58% | ﷼34.58K | 647 | 4 | ﷼23.31M | 60.8% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ﷼119.63M0.0062970 | -5.52% | 0.0062970-5.52% | ﷼96.23K | 19.29K | 6 | ﷼21.76M | 79.78% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼23.19B8.7352 | -4.14% | 8.7352-4.14% | ﷼115.48M | 854.73K | 2.79K | ﷼21.33M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ﷼88.55M0.9999 | 0.00% | 0.99990.00% | ﷼4.61M | 170.05K | 691 | ﷼18.01M | 75.26% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ﷼20.80M1.1700 | +0.50% | 1.1700+0.50% | ﷼418.77K | 273 | 5 | ﷼15.65M | 98.94% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | ﷼74.78M0.9969 | -0.03% | 0.9969-0.03% | ﷼33.51K | 398 | 28 | ﷼14.3M | 94.69% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ﷼37.42M0.02436 | -7.89% | 0.02436-7.89% | ﷼157.72K | 538 | 3 | ﷼14.27M | 81.71% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | ﷼243.31M0.07923 | -5.65% | 0.07923-5.65% | ﷼237.1K | 49.86K | 30 | ﷼11.31M | 85.75% 0% 0% |




























