حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClaudeGate fdLP....pump | ﷼348.27K0.00009287 | +9.22% | 0.00009287+9.22% | ﷼83.58K | 609 | 1.09K | ﷼388.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() Trump 4R67....pump | ﷼8.39M0.0022390 | +488.62% | 0.0022390+488.62% | ﷼421.42K | 1.35K | 3.01K | ﷼398.22K | 0% 0% 0% | ||
![]() PEACEMAN AwMy....pump | ﷼385.07K0.0001026 | +192.42% | 0.0001026+192.42% | ﷼93.42K | 889 | 8.01K | ﷼1.18M | 0% 0% 0% | ||
![]() U 3Uua....pump | ﷼85.51K0.00002280 | -32.12% | 0.00002280-32.12% | ﷼43.3K | 327 | 6.65K | ﷼848.31K | 57.25% 0% 0% | ||
![]() GWB C9MN....7FwY | ﷼62.23K0.00001659 | -64.72% | 0.00001659-64.72% | ﷼36.76K | 396 | 9.37K | ﷼1.14M | 42.63% 0% 0% | ||
![]() IranPunch 2Zfd....pump | ﷼6.03K0.000001608 | -98.98% | 0.000001608-98.98% | ﷼11.75K | 88 | 4.33K | ﷼2.01M | 100% 0% 0% | ||
![]() PEACE 5ACA....pump | ﷼5.78K0.000001541 | -9.72% | 0.000001541-9.72% | ﷼10.98K | 49 | 2.89K | ﷼389.79K | 5.33% 0% 0% | ||
![]() WARmaxxing 3vhx....pump | ﷼6.91K0.000001844 | +22.61% | 0.000001844+22.61% | ﷼12.23K | 99 | 2.03K | ﷼634.68K | 0% 0% 0% | ||
![]() WAR 5hpu....pump | ﷼412.71K0.0001100 | +28.91% | 0.0001100+28.91% | ﷼97.15K | 708 | 5.29K | ﷼2.05M | 0% 0% 0% | ||
![]() Hope GY27....pump | ﷼10.19K0.000002719 | -0.61% | 0.000002719-0.61% | ﷼14.67K | 36 | 1.96K | ﷼268.3K | 90.61% 0% 0% | ||
![]() holding 4E3c....pump | ﷼94.78K0.00002527 | -14.88% | 0.00002527-14.88% | ﷼44.62K | 180 | 1.08K | ﷼214.34K | 76.14% 0% 0% | ||
![]() memes 8sGC....pump | ﷼5.91K0.000001576 | +0.37% | 0.000001576+0.37% | ﷼11.26K | 43 | 2.79K | ﷼237.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDCI 2XJ7....pump | ﷼6.53K0.000001742 | -5.29% | 0.000001742-5.29% | ﷼12.07K | 79 | 3.39K | ﷼1.17M | 0% 0% 0% | ||
![]() Dove 9L1h....pump | ﷼134.18K0.00003578 | -64.43% | 0.00003578-64.43% | ﷼55.24K | 448 | 15.16K | ﷼1.48M | 0% 0% 0% | ||
![]() p2p HcKP....pump | ﷼216.33K0.00005769 | +131.55% | 0.00005769+131.55% | ﷼73.53K | 393 | 4.55K | ﷼1.79M | 0% 0% 0% | ||
![]() ORL Gw4V....F74T | ﷼9.16K0.000002445 | -54.79% | 0.000002445-54.79% | ﷼13.99K | 99 | 6.84K | ﷼609.3K | 81.73% 0% 0% | ||
![]() Trump CmSp....Sf3f | ﷼13.88K0.000003702 | -31.60% | 0.000003702-31.60% | ﷼17.13K | 95 | 3.03K | ﷼376.9K | 91.95% 0% 0% | ||
![]() INVEST GASa....pump | ﷼8.25K0.000002202 | -4.12% | 0.000002202-4.12% | ﷼13.35K | 155 | 7.27K | ﷼735.7K | 94.97% 0% 0% | ||
![]() IranMichi J6fD....pump | ﷼5.55K0.000001482 | -0.72% | 0.000001482-0.72% | ﷼10.76K | 34 | 1.27K | ﷼294.58K | 2.84% 0% 0% | ||
![]() MTS BwyN....zboN | ﷼8.25K0.000002201 | -76.79% | 0.000002201-76.79% | ﷼13.13K | 33 | 1.96K | ﷼260.42K | 100% 0% 0% |



























