حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEENZ H38j....bonk | ﷼8.94K0.000002384 | +2.60% | 0.000002384+2.60% | ﷼17.05K | 12 | 490 | ﷼105.3K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | ﷼6.95K0.000001855 | -67.75% | 0.000001855-67.75% | ﷼12.46K | 28 | 1.76K | ﷼277.19K | 99.63% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | ﷼9.21K0.000002457 | +3.13% | 0.000002457+3.13% | ﷼17.05K | 10 | 181 | ﷼137.06K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() CHAD J2Pe....bonk | ﷼10.53K0.000002809 | -28.60% | 0.000002809-28.60% | ﷼17.98K | 19 | 865 | ﷼203.01K | 99.9% 0% 0% | ||
![]() ONE 1DfE....bonk | ﷼7.70K0.000002054 | -94.52% | 0.000002054-94.52% | ﷼15.63K | 8 | 425 | ﷼111.44K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 3y3g....bonk | ﷼5.65K0.000001508 | -16.87% | 0.000001508-16.87% | ﷼10.52K | 5 | 76 | ﷼69.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() ERUC HawE....bonk | ﷼12.17K0.000003246 | -73.10% | 0.000003246-73.10% | ﷼20.19K | 32 | 2.12K | ﷼411.8K | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE CAFy....bonk | ﷼11.39K0.000003040 | -29.57% | 0.000003040-29.57% | ﷼19.29K | 27 | 685 | ﷼365.65K | 99.88% 0% 0% | ||
![]() ONE 4iQg....bonk | ﷼20.28K0.000005408 | -27.30% | 0.000005408-27.30% | ﷼26.52K | 95 | 10.47K | ﷼1.92M | 93.68% 0% 0% | ||
![]() ONE 4vD8....7ray | ﷼1.15M0.0003090 | -0.88% | 0.0003090-0.88% | ﷼0 | 2 | 336 | ﷼79.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() CHAD 5RH6....bonk | ﷼9.59K0.000002557 | -8.44% | 0.000002557-8.44% | ﷼16.94K | 7 | 287 | ﷼84.96K | 99.98% 0% 0% | ||
![]() ONE EE1r....bonk | ﷼8.70K0.000002320 | -92.97% | 0.000002320-92.97% | ﷼16.93K | 13 | 393 | ﷼171.19K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() USPD ChLU....bonk | ﷼11.55K0.000003081 | -27.53% | 0.000003081-27.53% | ﷼20.02K | 54 | 3.85K | ﷼642.65K | 99.42% 0% 0% | ||
![]() ONE FKys....bonk | ﷼8.29K0.000002211 | -7.00% | 0.000002211-7.00% | ﷼16.48K | 5 | 124 | ﷼68.34K | 100% 0% 0% | ||
![]() FUD 4McA....bonk | ﷼9.55K0.000002549 | -7.76% | 0.000002549-7.76% | ﷼17.85K | 13 | 3.06K | ﷼281.53K | 0% 0% 0% | ||
![]() FUD 8Shc....bonk | ﷼12.00K0.000003202 | -69.62% | 0.000003202-69.62% | ﷼20.75K | 130 | 9.30K | ﷼1.09M | 96.28% 0% 0% | ||
![]() USD0 6eYr....bonk | ﷼10.94K0.000002919 | -49.36% | 0.000002919-49.36% | ﷼19.16K | 55 | 444 | ﷼50.05K | 98.12% 0% 0% | ||
![]() yellow HuKo....bonk | ﷼8.42K0.00003235 | -0.25% | 0.00003235-0.25% | ﷼16.63K | 9 | 2 | ﷼12.28 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() CRASH GjeH....bonk | ﷼9.58K0.000002557 | +5.02% | 0.000002557+5.02% | ﷼17.58K | 10 | 231 | ﷼94.76K | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 9V1R....bonk | ﷼13.62K0.000003632 | -30.94% | 0.000003632-30.94% | ﷼23.75K | 76 | 49 | ﷼4.81K | 93.16% 0% 0% |




























