حجم على السلسلة
-0.12%﷼27.32B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼43.11K0.00001149 | +13.43% | 0.00001149+13.43% | ﷼31.93K | 383 | 8 | ﷼1.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼31.05K0.000008281 | -3.88% | 0.000008281-3.88% | ﷼26.99K | 25 | 2 | ﷼32.85 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼7.90K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ﷼13.47K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼7.92K0.000002114 | 0.00% | 0.0000021140.00% | ﷼13.55K | 208 | 2 | ﷼116.59 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼8.13K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ﷼13.62K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼20.02K0.000005338 | +11.62% | 0.000005338+11.62% | ﷼21.67K | 1.62K | 4 | ﷼242.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼5.94K0.000001584 | -2.86% | 0.000001584-2.86% | ﷼11.26K | 3 | 3 | ﷼214.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼6.62K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ﷼12.32K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼278.37K0.00007423 | +7.98% | 0.00007423+7.98% | ﷼80.07K | 8 | 42 | ﷼12.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼264.72K0.00007059 | -1.60% | 0.00007059-1.60% | ﷼80.68K | 47 | 36 | ﷼4.16K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼6.42K0.000001712 | +2.99% | 0.000001712+2.99% | ﷼12.11K | 6 | 1 | ﷼37.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼8.46K0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | ﷼13.59K | 2.05K | 1 | ﷼18.66 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼19.24K0.000005132 | 0.00% | 0.0000051320.00% | ﷼21.31K | 260 | 1 | ﷼60.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼29.84K0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ﷼25.38K | 2.00K | 2 | ﷼96.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼103.69K0.00002765 | -17.42% | 0.00002765-17.42% | ﷼67.69K | 123 | 13 | ﷼3.87K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼7.62K0.000002033 | -5.64% | 0.000002033-5.64% | ﷼13.33K | 5.36K | 5 | ﷼274.66 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼6.77K0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ﷼12.25K | 53 | 1 | ﷼36.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼150.91K0.00004024 | -20.08% | 0.00004024-20.08% | ﷼111.72K | 175 | 62 | ﷼12.45K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼10.97K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ﷼18.49K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼33.64K0.000008971 | -2.14% | 0.000008971-2.14% | ﷼28.07K | 2.70K | 2 | ﷼264.86 | 0% 0% 0% |




























