العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ﷼72.15K0.00001924 | +43.29% | 0.00001924+43.29% | ﷼9.56 | ﷼36.08 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ﷼94.13M0.02512 | +12.82% | 0.02512+12.82% | ﷼3.84M | ﷼2.99M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ﷼18.98M0.0005062 | +0.98% | 0.0005062+0.98% | ﷼2.36M | ﷼206.17K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ﷼839.13K0.0002237 | +3.12% | 0.0002237+3.12% | ﷼261.36K | ﷼860.78 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ﷼113.77K0.00003034 | +3.83% | 0.00003034+3.83% | ﷼58.77K | ﷼649.09 | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ﷼7.64M0.4693 | +0.52% | 0.4693+0.52% | ﷼2.42M | ﷼580.05 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ﷼10.10M0.02694 | +19.67% | 0.02694+19.67% | ﷼1.98M | ﷼138.69K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ﷼566.97K0.0000015110 | +3.14% | 0.0000015110+3.14% | ﷼267.63K | ﷼1.42K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ﷼942.89K0.00000025140 | +1.57% | 0.00000025140+1.57% | ﷼645.71K | ﷼188.73 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ﷼263.94K0.0000007038 | -0.59% | 0.0000007038-0.59% | ﷼132.74K | ﷼19.1 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ﷼368.51M0.0982 | +8.46% | 0.0982+8.46% | ﷼9.63K | ﷼3.81K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ﷼624.98K0.0000016660 | +0.29% | 0.0000016660+0.29% | ﷼279.11K | ﷼154.73 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ﷼161.77K0.00004314 | +5.48% | 0.00004314+5.48% | ﷼109.43K | ﷼86.74 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ﷼15.44M0.004117 | +3.14% | 0.004117+3.14% | ﷼2.18M | ﷼87.72K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ﷼195.58K0.0005215 | +0.56% | 0.0005215+0.56% | ﷼123.54K | ﷼464.6 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ﷼600.33K0.00000016000 | -1.77% | 0.00000016000-1.77% | ﷼211.73K | ﷼1.74K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ﷼59.17K0.00001578 | 0.00% | 0.000015780.00% | ﷼0.07 | ﷼1.72K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼5.25M0.01845 | +1.22% | 0.01845+1.22% | ﷼216.38K | ﷼40.59K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ﷼60.37M0.01609 | -3.49% | 0.01609-3.49% | ﷼3.55M | ﷼1.35M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0.0000 | 0.00% | 0.00000.00% | ﷼0 | -- |




















