Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,17T6,5038 | +1,99% | 6,5038+1,99% | Rp62,02B | Rp812,8M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | Rp391,38B8,17 | -0,09% | 8,17-0,09% | Rp13,22B | Rp3,72B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp78,14B0,05198 | +0,01% | 0,05198+0,01% | Rp11,97B | Rp11,01B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp322,07B0,06329 | -0,10% | 0,06329-0,10% | Rp427,1M | Rp265,58M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp329,06B0,00909 | -0,68% | 0,00909-0,68% | Rp96,79M | Rp80,4M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp225,70B0,7570 | -1,19% | 0,7570-1,19% | Rp4,38B | Rp845,38M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | Rp15,56T0,0927 | +0,60% | 0,0927+0,60% | Rp11,25B | Rp78,48B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp557,55B1,1938 | +1,63% | 1,1938+1,63% | Rp23,38B | Rp1,08B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,16T2,2390 | +2,63% | 2,2390+2,63% | Rp2,15B | Rp3,88B |

















