حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.35M0.01160 | -0.43% | 0.01160-0.43% | ﷼1.29M | ﷼12.75K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼125.48M0.01406 | +1.44% | 0.01406+1.44% | ﷼2.64M | ﷼61.82K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | ﷼24.93K | ﷼33.52 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼2.23M0.0005955 | +13.48% | 0.0005955+13.48% | ﷼425.13K | ﷼223.86K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ﷼19.01K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼12.27K0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | ﷼19.5K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.19M0.00000585 | +1.87% | 0.00000585+1.87% | ﷼140.5K | ﷼8.51K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.40M0.02231 | +4.15% | 0.02231+4.15% | ﷼254.17K | ﷼373.26K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼21.89K0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | ﷼33.04K | ﷼18.34 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.33M0.04019 | -0.33% | 0.04019-0.33% | ﷼1.16M | ﷼443.21K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼62.98K0.00001713 | -5.84% | 0.00001713-5.84% | ﷼42K | ﷼6.5K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.10M0.001894 | +0.02% | 0.001894+0.02% | ﷼3.9M | ﷼856.52M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.40M48.00 | +0.02% | 48.00+0.02% | ﷼15.19M | ﷼155.72M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼1.14M0.0003814 | +1.27% | 0.0003814+1.27% | ﷼52.37K | ﷼2K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼25.47K0.00000679 | +0.38% | 0.00000679+0.38% | ﷼36.08K | ﷼19.7 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼15.18K0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | ﷼20.9K | ﷼0.19 |




























