Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₫67,72T5.346,52 | +3,39% | 5.346,52+3,39% | ₫302,17B | 33,39K | 6,62K | ₫672,87B | 60,65% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₫59,32T5.432,10 | +4,52% | 5.432,10+4,52% | ₫358,11B | 80,37K | 5,43K | ₫303,09B | 43,58% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₫230,62T1,0006 | +0,05% | 1,0006+0,05% | ₫5B | 10,09K | 1,59K | ₫277,06B | 95,46% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ₫5,81T1,5560 | +0,07% | 1,5560+0,07% | ₫4,95B | 3,93K | 13 | ₫275,08B | 28,44% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ₫446,45B0,05947 | -6,85% | 0,05947-6,85% | ₫349,77M | 5,88K | 15 | ₫241,44B | 97,4% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₫135,60T8,3079 | -5,54% | 8,3079-5,54% | ₫618,03B | 854,08K | 3,21K | ₫232,29B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | ₫3,13T1,0150 | +0,36% | 1,0150+0,36% | ₫862,26M | 313 | 6 | ₫168,6B | 100% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₫34,45T0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | ₫2,2T | 7,91K | 109 | ₫161,45B | 85,56% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₫10,61T1,1784 | -0,05% | 1,1784-0,05% | ₫131,83B | 16,53K | 600 | ₫146,6B | 35,14% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ₫1,36T81,080 | -3,85% | 81,080-3,85% | ₫1,93B | 635 | 91 | ₫133,1B | 89,55% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | ₫683,73B685,870 | -0,46% | 685,870-0,46% | ₫466,26M | 867 | 11 | ₫126,49B | 87,84% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | ₫313,88B0,1887 | -10,04% | 0,1887-10,04% | ₫2,79B | 3,18K | 42 | ₫123,56B | 56,2% 0% 0% | ||
![]() BOLD 0x64....b01d | ₫711,43B1,0031 | -0,16% | 1,0031-0,16% | ₫259,38B | 809 | 151 | ₫110,11B | 96,35% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | ₫1,83T0,1531 | -7,06% | 0,1531-7,06% | ₫213,11M | 851,43K | 50 | ₫104,56B | 83,28% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ₫435,45B0,0005189 | -6,45% | 0,0005189-6,45% | ₫187,16M | 63,54K | 11 | ₫90,74B | 51,02% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₫349,23B1,0002 | -0,04% | 1,0002-0,04% | ₫195,22B | 764 | 146 | ₫85,81B | 93,39% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₫5,24T0,9994 | +0,03% | 0,9994+0,03% | ₫112,5B | 504 | 69 | ₫84,88B | 99,24% 0% 0% | ||
![]() GT 0xe6....4759 | ₫17,81T6,7100 | -3,84% | 6,7100-3,84% | ₫364,46M | 5,40K | 3 | ₫73,01B | 99,84% 0% 0% | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | ₫1,55T0,01379 | +20,51% | 0,01379+20,51% | ₫7,85B | 9,06K | 1,64K | ₫72,13B | 89,98% 0% 0% | ||
![]() EDGEN 0xaa....02ca | ₫7,70B0,0019000 | -2,68% | 0,0019000-2,68% | ₫8,02B | 4,17K | 15 | ₫59,41B | 98,78% 0% 0% |



























