鏈上交易量
+0.29%$1844.18億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | $144.13億1.1811 | +0.10% | 1.1811+0.10% | $4890.63萬 | 11.66萬 | 2.19萬 | $4.71億 | 66.7% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.45億2,046.04 | +8.88% | 2,046.04+8.88% | $7.85億 | 4,776 | 2,726 | $3.74億 | 97.45% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $7.23億0.9942 | -0.15% | 0.9942-0.15% | $5億 | 6,930 | 2,085 | $3.65億 | 99.63% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $108.80億0.3767 | +15.64% | 0.3767+15.64% | $6.78億 | 72.46萬 | 4.60萬 | $3.29億 | 68.1% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | $15.82億0.1617 | +1.87% | 0.1617+1.87% | $553.7萬 | 435 | 24 | $2.3億 | 84.96% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | $57.87億4.1836 | +7.27% | 4.1836+7.27% | $1.26億 | 12.34萬 | 1.64萬 | $2.28億 | 62.93% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $4001.43萬2,057.14 | +9.26% | 2,057.14+9.26% | $1270.44萬 | 974 | 1.94萬 | $1.93億 | 98.8% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $17.16億0.0005480 | -0.81% | 0.0005480-0.81% | $8301.27萬 | 22.60萬 | 8,876 | $8689.92萬 | 40.46% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $26.76億0.5032 | +6.22% | 0.5032+6.22% | $1.75億 | 24.74萬 | 929 | $6470.25萬 | 99.57% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $58.97億0.1883 | +2.47% | 0.1883+2.47% | $8891.99萬 | 7.02萬 | 4,120 | $6290.03萬 | 17.3% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $30.94億0.3596 | +17.96% | 0.3596+17.96% | $738.96萬 | 8.77萬 | 2.23萬 | $5944.64萬 | 7.16% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | $207.02億1.8401 | +5.87% | 1.8401+5.87% | $5565.88萬 | 13.82萬 | 8,001 | $4342.04萬 | 86.23% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $7.81億0.1665 | -0.61% | 0.1665-0.61% | $171.31萬 | 6,065 | 1.90萬 | $4111.7萬 | 85% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $39.02億0.2518 | +1.47% | 0.2518+1.47% | $2.2億 | 13.49萬 | 2,759 | $3952.01萬 | 65.56% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $100.25億1.5799 | +6.59% | 1.5799+6.59% | $830.93萬 | 44.26萬 | 7,696 | $3908.28萬 | 60.63% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $27.06億0.01933 | -0.77% | 0.01933-0.77% | $526.57萬 | 108.77萬 | 3.00萬 | $3879.4萬 | 58% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | $8649.49萬0.0058534 | +1.39% | 0.0058534+1.39% | $75.52萬 | 2.17萬 | 14 | $3558.17萬 | 48.76% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $9.33億30.212 | -2.11% | 30.212-2.11% | $4450.08萬 | 50.60萬 | 4,692 | $3475.03萬 | 36.6% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | $5.13億0.1057 | +7.65% | 0.1057+7.65% | $2260.81萬 | 5.03萬 | 5,737 | $3376.85萬 | 95.07% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $31.58億5.6524 | +3.00% | 5.6524+3.00% | $9409.14萬 | 11.28萬 | 4,106 | $3342.29萬 | 69.81% 0% 0% |




























