鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $16.26億0.3407 | +1.20% | 0.3407+1.20% | $4020.17萬 | 4.01萬 | 13.70萬 | $39.52億 | 97.03% 0% 0% | ||
![]() VIRTUAL 0x44....bf73 | $119.17億0.5774 | -7.85% | 0.5774-7.85% | $690.42萬 | 3.24萬 | 171 | $17.64億 | 91.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $21.25億0.08110 | +0.92% | 0.08110+0.92% | $3467.18萬 | 2.42萬 | 5.33萬 | $15.84億 | 74.36% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | $159.38億0.000005759 | -5.48% | 0.000005759-5.48% | $92.22萬 | 6,452 | 12 | $13.12億 | 0.01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $57.42億0.07802 | 0.00% | 0.078020.00% | $2.06億 | 2.76萬 | 8.55萬 | $12.37億 | 97.02% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $3.79億0.07191 | -4.01% | 0.07191-4.01% | $4704.17萬 | 4.51萬 | 3.95萬 | $10.28億 | 88.24% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $19.77億0.2629 | -9.22% | 0.2629-9.22% | $3392.54萬 | 2.55萬 | 7.96萬 | $10.27億 | 96.32% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | $3.37億0.03837 | -12.72% | 0.03837-12.72% | $2006.22萬 | 5.56萬 | 19.28萬 | $10.06億 | 96.85% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $24.20億0.3665 | -20.58% | 0.3665-20.58% | $6598.75萬 | 1,874 | 7.25萬 | $8.57億 | 100% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $9.15億0.0037361 | -2.32% | 0.0037361-2.32% | $348.44萬 | 533 | 10 | $8.46億 | 0.3% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $240.70億3.2919 | -3.82% | 3.2919-3.82% | $2.26億 | 65.26萬 | 1.62萬 | $5.45億 | 92.32% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | $12.65億0.4024 | -6.25% | 0.4024-6.25% | $50.15萬 | 5,655 | 60 | $5.29億 | 0.12% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $837.48億5,112.90 | -1.13% | 5,112.90-1.13% | $3.08億 | 3.24萬 | 4,131 | $5.24億 | 63.09% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $326.22億0.0017581 | -8.15% | 0.0017581-8.15% | $4.18億 | 11.71萬 | 6.65萬 | $5.22億 | 72.91% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $5956.08萬0.0018938 | -0.02% | 0.0018938-0.02% | $4517.97萬 | 10.12萬 | 5.39萬 | $70.89億 | 76.17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.03億48.006 | -0.03% | 48.006-0.03% | $1.32億 | 8.56萬 | 2.19萬 | $15.88億 | 98.35% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | $19.15億0.3788 | -3.87% | 0.3788-3.87% | $5043.99萬 | 8,818 | 2.02萬 | $4.49億 | 87.64% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | $79.82億0.1390 | -11.67% | 0.1390-11.67% | $3812.35萬 | 3.26萬 | 5.26萬 | $4.39億 | 85.81% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $145.87億1.1770 | -0.18% | 1.1770-0.18% | $4009.92萬 | 11.61萬 | 1.85萬 | $4.14億 | 68.42% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | $1.66億0.0006646 | -0.69% | 0.0006646-0.69% | $785.82萬 | 6,066 | 11 | $4.05億 | 75.88% 0% 0% |




























