オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ¥77.71M0.00000494 | +15.57% | 0.00000494+15.57% | ¥50K | ¥2.25K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ¥636.59M0.00004048 | +24.71% | 0.00004048+24.71% | ¥13.59M | ¥52.19M | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ¥9.48M0.00000060 | -3.96% | 0.00000060-3.96% | ¥32.36K | ¥3.57K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ¥12.74M0.00000081 | -0.11% | 0.00000081-0.11% | ¥1.36M | ¥13.18 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ¥3.07B0.01958 | -0.69% | 0.01958-0.69% | ¥1.14M | ¥5.9M | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ¥97.22M0.00000618 | -16.83% | 0.00000618-16.83% | ¥117.76 | ¥5.17K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ¥118.91M0.00000756 | -0.91% | 0.00000756-0.91% | ¥4.22M | ¥7.05M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ¥277.49M0.00001764 | +34.87% | 0.00001764+34.87% | ¥3.02M | ¥6.34M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ¥46.85M0.000297 | +9.96% | 0.000297+9.96% | ¥11.68M | ¥313.55K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ¥3.80M0.0000002417 | -44.69% | 0.0000002417-44.69% | ¥1.58K | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ¥26.85M0.0000017070 | 0.00% | 0.00000170700.00% | ¥9.72 | ¥1.69 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ¥9.59M0.00000061 | +1.31% | 0.00000061+1.31% | ¥1.47K | ¥27.73 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ¥89.00M0.00000566 | +1.20% | 0.00000566+1.20% | ¥2.28M | ¥58.73K | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | ¥95.06M0.00000604 | +1.79% | 0.00000604+1.79% | ¥290.19K | ¥258.22K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | ¥126.31M0.00000803 | -11.91% | 0.00000803-11.91% | ¥875.7K | ¥843.15K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | ¥99.98M0.00000635 | +7.57% | 0.00000635+7.57% | ¥1.49K | ¥988.49 | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | ¥301.22M0.00001915 | +6.89% | 0.00001915+6.89% | ¥588.35K | ¥735.01K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | ¥38.13M0.00000242 | -30.81% | 0.00000242-30.81% | ¥86.37K | ¥514.25K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | ¥105.36M0.00000670 | -22.34% | 0.00000670-22.34% | ¥632.01K | ¥1.36M | ||
![]() JUNO 0x4e....0b07 | ¥196.21M0.00001247 | -25.96% | 0.00001247-25.96% | ¥1.63M | ¥8.53M |



























