On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | $2,04K0,0000020570 | -1,92 % | 0,0000020570-1,92 % | $3,97K | $0,01 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | $4,68K0,0000046900 | +3,68 % | 0,0000046900+3,68 % | $4,95K | $40,19 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | $4,81K0,0000048210 | +2,05 % | 0,0000048210+2,05 % | $7,5K | $0,06 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | $4,35K0,0000048420 | -32,98 % | 0,0000048420-32,98 % | $6,23K | $18,71 | ||
![]() ts EZTP....pump | $3,65K0,0000036610 | -6,02 % | 0,0000036610-6,02 % | $4,73K | $0,32 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | $6,65K0,0000066600 | 0,00 % | 0,00000666000,00 % | $10,19K | -- | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $103,38M0,5169 | +20,92 % | 0,5169+20,92 % | $9,21M | $4,52M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | $535,76M0,006983 | +1,86 % | 0,006983+1,86 % | $1,95M | $1,31M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | $75,99M7,0654 | +3,77 % | 7,0654+3,77 % | $4M | $57,68K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | $27,86K0,0000278 | -4,24 % | 0,0000278-4,24 % | $22,86K | $2,33K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $171,59K0,0001715 | -0,53 % | 0,0001715-0,53 % | $32,9K | $19,79 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | $6,37K0,00000637 | 0,00 % | 0,000006370,00 % | $10,07K | $0,05 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | $9,58K0,00000959 | -7,91 % | 0,00000959-7,91 % | $2,42K | $23,05 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $174,66M0,01746 | -2,80 % | 0,01746-2,80 % | $173,01K | $2,08M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | $75,47K0,00007576 | +11,06 % | 0,00007576+11,06 % | $29,56K | $104,95 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | $10,52K0,00001053 | +5,99 % | 0,00001053+5,99 % | $13,86K | $1,19 | ||
![]() 一 0xef....4444 | $1,77M0,001773 | -3,38 % | 0,001773-3,38 % | $135,65K | $1,64K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | $2,76K0,0000027720 | -20,37 % | 0,0000027720-20,37 % | $4,2K | $0,11 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $56,71M0,0667 | -0,93 % | 0,0667-0,93 % | $1,49M | $13,32K |



























