Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Verlierer
Keine Daten
XAUUSD Last Price
+0,41 %5.185,17
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24 h Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARA MARA Holdings | 10,00$10,00 | +0,17 % | 10,00+0,17 % | $8,15$10,00 | ||
ACN Accenture | 207,38$207,38 | +0,08 % | 207,38+0,08 % | $191,00$207,43 | ||
![]() SPOT Spotify Technology S.A. | 495,65$495,65 | +0,06 % | 495,65+0,06 % | $460,98$497,85 | ||
![]() U Unity Software | 19,58$19,58 | +0,05 % | 19,58+0,05 % | $17,13$19,59 | ||
CRCL Circle | 87,21$87,21 | +0,04 % | 87,21+0,04 % | $61,17$90,25 | ||
CRWD CrowdStrike | 375,45$375,45 | +0,04 % | 375,45+0,04 % | $357,06$384,49 | ||
![]() SHOP Shopify | 124,98$124,98 | +0,04 % | 124,98+0,04 % | $117,50$125,97 | ||
![]() CRM Salesforce | 199,47$199,47 | +0,04 % | 199,47+0,04 % | $178,16$200,05 | ||
![]() NFLX Netflix | 86,22$86,22 | +0,03 % | 86,22+0,03 % | $81,81$86,66 | ||
![]() ABNB Airbnb | 136,48$136,48 | +0,03 % | 136,48+0,03 % | $125,50$137,24 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 74,80$74,80 | +0,02 % | 74,80+0,02 % | $70,56$75,95 | ||
![]() HOOD Robinhood | 78,80$78,80 | +0,02 % | 78,80+0,02 % | $75,46$79,43 | ||
![]() AXP American Express | 335,32$335,32 | +0,02 % | 335,32+0,02 % | $317,13$335,89 | ||
![]() PLTR Palantir | 136,57$136,57 | +0,02 % | 136,57+0,02 % | $133,06$137,90 | ||
![]() SNOW Snowflake | 173,06$173,06 | +0,02 % | 173,06+0,02 % | $157,60$180,01 | ||
![]() IBM IBM | 242,01$242,01 | +0,01 % | 242,01+0,01 % | $223,35$246,57 | ||
![]() ORCL Oracle | 150,31$150,31 | +0,01 % | 150,31+0,01 % | $141,31$152,19 | ||
![]() C Citigroup | 116,19$116,19 | +0,01 % | 116,19+0,01 % | $108,58$116,41 | ||
![]() LULU Lululemon | 185,00$185,00 | +0,01 % | 185,00+0,01 % | $179,56$188,28 | ||
ABT Abbott Laboratories | 116,26$116,26 | +0,01 % | 116,26+0,01 % | $113,96$116,38 |















