On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $182,38K0,0001823 | +1,35 % | 0,0001823+1,35 % | $34,2K | $75,32 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9990 | 0,00 % | 0,99900,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,28M6,9907 | -2,87 % | 6,9907-2,87 % | $1,37M | $18,57K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $20,70K0,00002070 | -1,98 % | 0,00002070-1,98 % | $12,53K | $9,25 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $31,77K0,00003177 | +1,94 % | 0,00003177+1,94 % | $14,35K | $129,34 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $36,03K0,0000360 | -6,77 % | 0,0000360-6,77 % | $18,46K | $874,77 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $1,83K0,0000018370 | 0,00 % | 0,00000183700,00 % | $3,26K | -- |















