On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,11M0,01118 | -5,50 % | 0,01118-5,50 % | $345,52K | $3,95K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $37,28M0,01562 | -6,96 % | 0,01562-6,96 % | $752,18K | $23,52K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $16,69 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $637,54K0,0006375 | +2,67 % | 0,0006375+2,67 % | $120,07K | $24,52K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $4,29K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | $5,18K | $64,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $581,96K0,00000581 | -4,08 % | 0,00000581-4,08 % | $37,41K | $7,16K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $803,02K0,02612 | -4,15 % | 0,02612-4,15 % | $72,92K | $40,37K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,51K0,0000065300 | -0,26 % | 0,0000065300-0,26 % | $9,61K | $2,5 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,04M0,03707 | -4,39 % | 0,03707-4,39 % | $298,16K | $36,75K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $24,35K0,00002484 | +13,28 % | 0,00002484+13,28 % | $12,47K | $15,58K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,95M0,001950 | +3,00 % | 0,001950+3,00 % | $2,17M | $236,8M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,30M48,02 | +0,03 % | 48,02+0,03 % | $4,06M | $73,81M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $289,39K0,0003617 | -0,47 % | 0,0003617-0,47 % | $13,25K | $142,13 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $6,79K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | $9,71K | $2,22 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,04K0,0000040730 | +12,39 % | 0,0000040730+12,39 % | $5,91K | $0,17 |



























