On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $73,04M6,7915 | -0,27 % | 6,7915-0,27 % | $124,89K | $56,18K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $24,57M8,70 | -3,17 % | 8,70-3,17 % | $855,85K | $77,89K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,77M0,05328 | -0,46 % | 0,05328-0,46 % | $723,69K | $1,69M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $19,33M0,06380 | +1,40 % | 0,06380+1,40 % | $189,84K | $8,57K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $20,57M0,00954 | -0,61 % | 0,00954-0,61 % | $5,9K | $1,76K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $14,47M0,8169 | -1,47 % | 0,8169-1,47 % | $346,31K | $83,48K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $1,01B0,1011 | +1,60 % | 0,1011+1,60 % | $627,23K | $12,38M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $35,53M1,2797 | -0,59 % | 1,2797-0,59 % | $1,47M | $66,6K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $72,89M2,3535 | +0,75 % | 2,3535+0,75 % | $135,08K | $29,39K |















