On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,14M0,01144 | -9,06 % | 0,01144-9,06 % | $354,98K | $6,92K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $599,19K0,00000599 | +0,10 % | 0,00000599+0,10 % | $129,11K | $4,02K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $173,54K0,0001738 | -1,16 % | 0,0001738-1,16 % | $1,4K | $86,07 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $62,58K0,0000006258 | -3,98 % | 0,0000006258-3,98 % | $35,3K | $174,85 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,86M0,01586 | +0,51 % | 0,01586+0,51 % | $151,96K | $6,79K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $366,95K0,0003669 | -1,61 % | 0,0003669-1,61 % | $1,18K | $352,16 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $188,08M0,01880 | -2,60 % | 0,01880-2,60 % | $168,76K | $973,59K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $87,38K0,0000873 | -5,77 % | 0,0000873-5,77 % | $2,75K | $76,39 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | $26,22 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $22,11T22.112,00000000 | -99,99 % | 22.112,00000000-99,99 % | $0 | $6,39 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $88,06M0,0880 | -4,07 % | 0,0880-4,07 % | $656,84K | $176,96K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $7,17M0,00000023900 | -6,87 % | 0,00000023900-6,87 % | $2,7K | $4,73K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $107,65M0,1181 | +0,30 % | 0,1181+0,30 % | $247,06K | $17,25K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $33,75K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $57,21K0,00000057210 | -12,87 % | 0,00000057210-12,87 % | $28,19K | $23,86K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $409,13K0,0004091 | +9,11 % | 0,0004091+9,11 % | $116,04K | $5,93K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $21,29M0,06785 | +9,06 % | 0,06785+9,06 % | $159,49K | $101,27K |




























