On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $670,11K0,0006701 | +7,22 % | 0,0006701+7,22 % | $123,01K | $20,09K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,00M0,02741 | +15,00 % | 0,02741+15,00 % | $74,6K | $53,37K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,08M0,03773 | -4,05 % | 0,03773-4,05 % | $300,72K | $47,28K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001893 | 0,00 % | 0,0018930,00 % | $2,16M | $264,8M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,24M48,00 | -0,01 % | 48,00-0,01 % | $4,15M | $73,64M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $294,27K0,0003678 | -9,79 % | 0,0003678-9,79 % | $13,36K | $576,82 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,70K0,0000807 | -0,48 % | 0,0000807-0,48 % | $56,19K | $126,63K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,02M0,00000017720 | -1,96 % | 0,00000017720-1,96 % | $93,97K | $4,82K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,91K0,000013 | +0,76 % | 0,000013+0,76 % | $15,8K | $1,22K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,83K0,00003083 | -6,76 % | 0,00003083-6,76 % | $31,3K | $434,48 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,24K0,0006272 | +0,02 % | 0,0006272+0,02 % | $266,9K | $19,7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $266,92M0,02669 | +77,49 % | 0,02669+77,49 % | $48,48K | $544,57K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,51M0,001513 | -0,59 % | 0,001513-0,59 % | $277,97K | $37,28K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $13,71M0,005486 | -8,74 % | 0,005486-8,74 % | $866,09K | $1,04M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | 0,00 % | 0,000000571500,00 % | $247,89 | $0,24 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $321,36K0,00001071 | -10,78 % | 0,00001071-10,78 % | $4,9K | $25,6K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,12M0,005989 | +22,97 % | 0,005989+22,97 % | $21,55 | $17,2 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $23,40K0,00002340 | -7,38 % | 0,00002340-7,38 % | $21,99K | $753,81 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,40K0,00000840 | -4,00 % | 0,00000840-4,00 % | $11,13K | $206,55 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $78,11M0,3905 | -0,79 % | 0,3905-0,79 % | $7,96M | $688,86K |




























