On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,09 % | 0,00001198-0,09 % | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $20,22M0,01154 | +0,03 % | 0,01154+0,03 % | $1,38K | $13,21M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,08M0,00003111 | -5,04 % | 0,00003111-5,04 % | $1,02M | $23,31K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $150,36K0,001503 | -5,98 % | 0,001503-5,98 % | $64,96K | $424,68 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $19,44M0,01888 | -1,82 % | 0,01888-1,82 % | $112,7K | $9,81K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,55M0,03551 | -9,76 % | 0,03551-9,76 % | $414,96K | $20,53K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,38M0,1979 | -0,66 % | 0,1979-0,66 % | $5,41K | $2,01K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $235,47K0,00000023540 | -5,03 % | 0,00000023540-5,03 % | $174,65K | $147,38K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $6,89M0,0{8}6897 | -9,65 % | 0,0{8}6897-9,65 % | $581,63K | $116,94K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,56M0,0000791 | -1,35 % | 0,0000791-1,35 % | $441,46K | $11,86K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $544,15K0,0000012930 | -16,60 % | 0,0000012930-16,60 % | $153,57K | $19,41K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,60M0,0000038230 | -6,70 % | 0,0000038230-6,70 % | $377,82K | $2,36K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00 % | 0,00001067000,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $225,00K0,0000022500 | +7,84 % | 0,0000022500+7,84 % | $251,88K | $36,32K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $74,01K0,0000740 | -6,47 % | 0,0000740-6,47 % | $30,63K | $47,83 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $26,84M82,06 | -5,70 % | 82,06-5,70 % | $697,71K | $278,74K |


























