On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $46,14M0,3039 | -0,07 % | 0,3039-0,07 % | $1,3M | 82,33K | 161,74K | $130,31M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $58,20M0,06983 | +2,35 % | 0,06983+2,35 % | $1,03M | 22,67K | 15,39K | $72,31M | 72,4 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | $517,41M0,000005880 | +4,27 % | 0,000005880+4,27 % | $31,35K | 6,45K | 11 | $68,13M | 0,01 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $184,02M0,07864 | -0,51 % | 0,07864-0,51 % | $6,69M | 26,86K | 63,44K | $51,85M | 98,65 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $399,07M1,9003 | -0,04 % | 1,9003-0,04 % | $679,4K | 2,09K | 146,82K | $50,02M | 95,77 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $802,60M3,4520 | +4,57 % | 3,4520+4,57 % | $7,8M | 648,44K | 28,30K | $29,08M | 92,2 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $11,94M0,07111 | +2,36 % | 0,07111+2,36 % | $1,49M | 53,83K | 40,70K | $27,12M | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | $20,76M0,06957 | +7,12 % | 0,06957+7,12 % | $9,22K | 646 | 4 | $25,95M | 60,8 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $1,15B0,0019512 | +9,07 % | 0,0019512+9,07 % | $14,07M | 117,23K | 109,70K | $23,85M | 73,26 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | $83,63M0,03748 | +1,17 % | 0,03748+1,17 % | $2,22M | 9,42K | 59,78K | $20,27M | 90,57 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,93B5.342,94 | +0,10 % | 5.342,94+0,10 % | $13M | 33,86K | 5,29K | $20,03M | 59,15 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $89,71M0,3751 | +9,59 % | 0,3751+9,59 % | $1,46M | 24,75K | 80,79K | $19,27M | 94,62 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $74,70M0,04268 | -6,35 % | 0,04268-6,35 % | $2,7M | 1,90K | 41,63K | $16,57M | 89,63 % 0 % 0 % | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | $44,51K0,5421 | +4,61 % | 0,5421+4,61 % | $146,12M | 415 | 14 | $16,38M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,90M0,0019027 | -2,43 % | 0,0019027-2,43 % | $708,46K | 50,58K | 62,50K | $279,44M | 75,07 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,36M48,035 | +0,02 % | 48,035+0,02 % | $3,86M | 85,71K | 26,44K | $90,23M | 98,13 % 0 % 0 % | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | $21,30M0,01229 | +8,38 % | 0,01229+8,38 % | $19,69K | 3,83K | 16 | $14,84M | 4,53 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | $16,22M0,04635 | +16,53 % | 0,04635+16,53 % | $1,76M | 9,82K | 52,36K | $14,54M | 96,42 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | $5,40M0,0006728 | +0,39 % | 0,0006728+0,39 % | $17,54K | 5,86K | 40 | $13,9M | 95,72 % 0 % 0 % | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | $4,79M0,03259 | +37,46 % | 0,03259+37,46 % | $1,04M | 1,09K | 23,22K | $13,43M | 97,46 % 0 % 0 % |



























