On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | $256,78M5,7958 | +7,05 % | 5,7958+7,05 % | $4,89M | 123,52K | 20,72K | $10,73M | 62,96 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | $57,92K0,01588 | +0,93 % | 0,01588+0,93 % | $89,06K | 939 | 25 | $9,7M | 90,53 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $460,06M1,1787 | +0,02 % | 1,1787+0,02 % | $1,38M | 117,45K | 20,74K | $8,5M | 65,66 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $22,57M1.922,08 | -1,11 % | 1.922,08-1,11 % | $28,67M | 4,80K | 1,78K | $8,4M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $22,64M0,9943 | -0,10 % | 0,9943-0,10 % | $15,91M | 7,05K | 1,42K | $7,53M | 81,82 % 0 % 0 % | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | $10,75M0,0026993 | -4,34 % | 0,0026993-4,34 % | $16,57K | 1,45K | 54 | $5,67M | 72,87 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $310,97M0,3373 | -2,13 % | 0,3373-2,13 % | $20,45M | 725,47K | 24,79K | $4,9M | 68,13 % 0 % 0 % | ||
![]() COW 0xc6....ae69 | $117,01M0,2085 | +2,91 % | 0,2085+2,91 % | $91,54K | 8,52K | 48 | $4M | 0,08 % 0 % 0 % | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | $36,47M0,07619 | +118,83 % | 0,07619+118,83 % | $387,64K | 19,77K | 13,73K | $2,3M | 79,44 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $350,56M1,7300 | +0,76 % | 1,7300+0,76 % | $490,2K | 442,30K | 12,88K | $2,27M | 60,4 % 0 % 0 % | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | $43,73M1,4200 | -1,64 % | 1,4200-1,64 % | $61,17K | 332 | 20 | $2,25M | 0,04 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $81,15M0,4778 | -0,41 % | 0,4778-0,41 % | $5,65M | 247,49K | 705 | $2,02M | 99,59 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | $24,44M0,0033804 | -2,03 % | 0,0033804-2,03 % | $159,53K | 2,45K | 5 | $2M | 98,07 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $159,21M0,1592 | -12,64 % | 0,1592-12,64 % | $2,56M | 70,63K | 3,13K | $1,42M | 17,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $78,48M0,01755 | -4,21 % | 0,01755-4,21 % | $156,56K | 1,08M | 24,53K | $1,17M | 57,81 % 0 % 0 % | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | $2,67M0,0057016 | -1,44 % | 0,0057016-1,44 % | $23,8K | 21,76K | 8 | $1,05M | 0,64 % 0 % 0 % | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | $46,42M1,0410 | -0,16 % | 1,0410-0,16 % | $68,05K | 8,62K | 4 | $1,01M | 89,14 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $51,30M0,0005130 | -6,66 % | 0,0005130-6,66 % | $2,46M | 226,41K | 4,72K | $1,01M | 39,34 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $22,20M0,1481 | -5,02 % | 0,1481-5,02 % | $32,54K | 6,19K | 18,13K | $909,79K | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | $13,81M0,7900 | -0,06 % | 0,7900-0,06 % | $344,7K | 425 | 5,69K | $802,88K | 96,12 % 0 % 0 % |




























