On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $ZKP 0x9a....15ec | $3,54M0,01055 | -3,65 % | 0,01055-3,65 % | $9,87K | 5,84K | 23 | $1,67M | 7,7 % 0 % 0 % | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | $886,56K0,0016217 | -1,71 % | 0,0016217-1,71 % | $11,98K | 479 | 0 | $479,16K | 79,66 % 0 % 0 % | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | $126,74M0,5316 | +7,04 % | 0,5316+7,04 % | $150,37K | 10,69K | 1,17K | $459,34K | 67,91 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $84,51M1,0768 | -1,55 % | 1,0768-1,55 % | $15,95M | 139,77K | 19,30K | $341,7K | 92,76 % 0 % 0 % | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | $31,80K0,000003180 | -1,73 % | 0,000003180-1,73 % | $10,49K | 1,17K | 1 | $284,68K | 30,95 % 0 % 0 % | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | $8,65M0,03664 | -4,59 % | 0,03664-4,59 % | $62,33K | 1,17K | 11 | $212,85K | 90,17 % 0 % 0 % |














