On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPELL 0x3e....d2af | $29,10M0,0001696 | -2,36 % | 0,0001696-2,36 % | $141,07K | 36,58K | 30 | $3,02M | 92,79 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | $4,37B0,0091506 | -1,86 % | 0,0091506-1,86 % | $347,72K | 21,91K | 24,50K | $2,88M | 89,16 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $186,57M0,05185 | -0,46 % | 0,05185-0,46 % | $714,06K | 95,36K | 17,96K | $2,73M | 97,85 % 0 % 0 % | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | $7,48M0,0{8}8433 | -2,56 % | 0,0{8}8433-2,56 % | $11,47K | 2,50K | 4 | $1,45M | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | $23,46M1,0010 | +0,10 % | 1,0010+0,10 % | $55,99K | 925 | 6 | $821,95K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | $2,41M0,02937 | -7,51 % | 0,02937-7,51 % | $15,1K | 1,76K | 7 | $430,92K | 26,97 % 0 % 0 % | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | $15,60M65.195,00 | +0,41 % | 65.195,00+0,41 % | $488,38K | 366 | 8 | $418,49K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | $18,35M0,1790 | +0,04 % | 0,1790+0,04 % | $120,33K | 110,38K | 2,67K | $380,08K | 99,41 % 0 % 0 % | ||
![]() USD0 0x35....6850 | $561,11M0,9941 | -0,59 % | 0,9941-0,59 % | $72,42K | 357 | 4 | $378,58K | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | $135,96M1,0140 | -0,02 % | 1,0140-0,02 % | $1,85M | 48,86K | 35 | $249,66K | 95,26 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $364,68M1,7997 | -2,57 % | 1,7997-2,57 % | $186,27K | 560,92K | 3,74K | $224,76K | 48,9 % 0 % 0 % |


















