Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+76,35 %
$301,02M
Altcoin-Saison-Index
35/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
40,34
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 581
Fall 1.806
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-4,51 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-4,13 %



POLS+29,49 %
TRY-Stablecoin
-5,25 %



ORBS+17,88 %
USD Stablecoin
-3,21 %



+16
PAXG+2,84 %
Cryptocurrency
-4,63 %



+17
WXT+1,75 %
Meme
-4,15 %



GORK+27,93 %
Smart-Contract-Plattform
-4,47 %



+55
PLIAN+8,64 %
Solana-Ökosystem
-3,62 %



+74
MNDE+19,43 %
Stablecoins
-0,17 %



+14
PAXG+2,84 %
BNB Chain-Ökosystem
-2,68 %



NFE+50,44 %
Metals
+0,98 %



+8
SLVON+5,84 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-3,46 %



BARD+15,54 %
AIBIGDATA
-3,37 %



BDX+67,21 %
Chinese
-7,31 %



+5
币安人生+1,80 %
Stocks
-0,51 %



SLVON+5,84 %
Polygon-Ökosystem
-3,35 %



ORBS+17,88 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | Auflistungszeit | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0,03726$0,03726 | 2026/02/2702:03:37 | +0,07 % | 0,03726+0,07 % | $28,17M | $83,13M | ||
![]() CRTR | 0,04152$0,04152 | 2026/02/2602:52:36 | +4,98 % | 0,04152+4,98 % | $21,85M | $83,04M | ||
![]() 龙虾 | 0,001583$0,001583 | 2026/02/2702:24:05 | +27,40 % | 0,001583+27,40 % | $9,18M | $1,58M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0001976$0,0001976 | 2026/02/2502:52:52 | +15,89 % | 0,0001976+15,89 % | $260K | $182,89K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000257$0,0000257 | 2026/02/2602:47:45 | -31,43 % | 0,0000257-31,43 % | $74,14K | $25,72K | ||
![]() OASIS | 0,8737$0,8737 | 2026/02/2402:22:45 | +1,19 % | 0,8737+1,19 % | $45,37K | $87,37M | ||
![]() COREJS | 0,0000210$0,0000210 | 2026/02/2202:10:48 | -38,28 % | 0,0000210-38,28 % | $21,77K | $21,03K | ||
![]() REVAunits | 0,00182$0,00182 | 2026/02/2402:27:14 | -38,18 % | 0,00182-38,18 % | $11,16K | $3,64K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000110$0,0000110 | 2026/02/2202:10:09 | -17,16 % | 0,0000110-17,16 % | $1,85K | $11,06K |








