Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+71,93 %
$293,47M
Altcoin-Saison-Index
35/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
46,93
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 878
Fall 1.502
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-1,67 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-1,36 %



CNNS+31,98 %
TRY-Stablecoin
-1,54 %



ORBS+16,56 %
USD Stablecoin
+0,12 %



+16
SUSD+3,25 %
Cryptocurrency
-2,32 %



+17
WXT+2,66 %
Meme
-1,78 %



VINU+14,08 %
Smart-Contract-Plattform
-1,01 %



+55
PLIAN+8,64 %
Solana-Ökosystem
-0,51 %



+74
SHILL+14,34 %
Stablecoins
+0,43 %



+14
SUSD+3,25 %
Metals
+0,88 %



+8
SLVON+4,87 %
BNB Chain-Ökosystem
-1,35 %



NFE+35,47 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-1,75 %



BARD+16,19 %
AIBIGDATA
-1,74 %



BDX+69,31 %
Chinese
-6,86 %



+5
小股东+0,25 %
Stocks
-0,65 %



SLVON+4,87 %
Polygon-Ökosystem
-0,96 %



ORBS+16,56 %
Avalanche-Ökosystem
-1,23 %



+40
KCAL+4,52 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22.112,006404$22.112,006404 | -99,99 % | 22.112,006404-99,99 % | $6,39 | $22,11T | ||
![]() T-HEAD | 0,001129$0,001129 | -82,18 % | 0,001129-82,18 % | $24,04 | $1,12M | ||
![]() BASED | 0,000018$0,000018 | -80,09 % | 0,000018-80,09 % | $92,51 | $18,99K | ||
![]() Crypto winter | 0,0001120$0,0001120 | -79,75 % | 0,0001120-79,75 % | $275,47K | $112,04K | ||
![]() HODLAI | 0,000032$0,000032 | -71,50 % | 0,000032-71,50 % | $44,46K | $32,43K | ||
![]() 80% | 0,0000096$0,0000096 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | $768,66 | $9,62K | ||
![]() CVT | 0,000004$0,000004 | -70,72 % | 0,000004-70,72 % | $3,88K | $4,66K | ||
![]() SK | 0,0000082$0,0000082 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | $634,56 | $8,25K | ||
![]() Exchange the world | 0,0001277$0,0001277 | -63,74 % | 0,0001277-63,74 % | $214,76K | $127,73K | ||
![]() yolo | 0,000049$0,000049 | -63,33 % | 0,000049-63,33 % | $95,14K | $49,75K | ||
![]() UBI | 0,0001888$0,0001888 | -52,92 % | 0,0001888-52,92 % | $146,65K | $188,76K | ||
![]() Satoshi | 0,0000855$0,0000855 | -51,25 % | 0,0000855-51,25 % | $263,93K | $85,51K | ||
![]() ANTS | 0,00003$0,00003 | -49,18 % | 0,00003-49,18 % | $18K | $30,73K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035$0,0000035 | -46,71 % | 0,0000035-46,71 % | $0,72 | $3,51K | ||
![]() CQ | 0,000000241$0,000000241 | -44,69 % | 0,000000241-44,69 % | $0,39 | $24,17K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000216$0,0000216 | -43,96 % | 0,0000216-43,96 % | $60,43K | $21,65K | ||
![]() crypto guy | 0,000053$0,000053 | -42,24 % | 0,000053-42,24 % | $54,9K | $50,5K | ||
![]() CDL | 0,01104$0,01104 | -41,59 % | 0,01104-41,59 % | $1M | $2,25M | ||
![]() MORE | 0,00064$0,00064 | -41,45 % | 0,00064-41,45 % | $48,34K | $116,67K | ||
![]() KABUTO | 0,0005550$0,0005550 | -41,34 % | 0,0005550-41,34 % | $262,45K | $555,03K |



















