Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+84,61 %
$315,13M
Altcoin-Saison-Index
35/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
48,76
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 953
Fall 1.410
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-1,07 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,88 %



CNNS+39,32 %
TRY-Stablecoin
-0,83 %



ORBS+17,85 %
USD Stablecoin
+0,40 %



+16
USTC+2,47 %
Cryptocurrency
-1,93 %



+17
WXT+4,27 %
Meme
-1,10 %



SKOP+57,37 %
Smart-Contract-Plattform
-0,51 %



+55
LUNC+10,73 %
Solana-Ökosystem
-0,07 %



+74
SBR+16,06 %
Stablecoins
+0,42 %



+14
USTC+2,47 %
Metals
+0,69 %



+8
SLVON+3,98 %
BNB Chain-Ökosystem
-1,00 %



NFE+35,83 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-1,39 %



BARD+25,99 %
AIBIGDATA
-1,48 %



BDX+69,85 %
Chinese
-7,34 %



+5
小股东-0,06 %
Stocks
-0,66 %



SLVON+3,98 %
Polygon-Ökosystem
-0,42 %



ORBS+17,85 %
Avalanche-Ökosystem
-0,65 %



+40
STG+6,88 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0,0000242$0,0000242 | +351,24 % | 0,0000242+351,24 % | $67,27K | $24,2K | ||
![]() wMNST | 0,000093$0,000093 | +260,95 % | 0,000093+260,95 % | $864,82 | $93,69K | ||
![]() ORA | 0,000155$0,000155 | +209,06 % | 0,000155+209,06 % | $0,05 | $107,77K | ||
![]() KIMCHI | 0,0012346$0,0012346 | +197,14 % | 0,0012346+197,14 % | $1,14M | $1,23M | ||
![]() Shortcoin | 0,000025$0,000025 | +190,55 % | 0,000025+190,55 % | $12,88K | $25,31K | ||
![]() START | 0,0000028$0,0000028 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | $0,42 | $2,82K | ||
![]() PIGEON | 0,000580$0,000580 | +142,75 % | 0,000580+142,75 % | $863,98K | $580,36K | ||
![]() SNP500 | 0,0001462$0,0001462 | +142,27 % | 0,0001462+142,27 % | $86,04K | $146,24K | ||
![]() Fish | 0,000076$0,000076 | +134,66 % | 0,000076+134,66 % | $314,4K | $76,32K | ||
![]() BASED | 0,000018$0,000018 | +100,88 % | 0,000018+100,88 % | $92,51 | $18,99K | ||
![]() CLANKER | 0,001547$0,001547 | +94,39 % | 0,001547+94,39 % | $99,22K | $1,54M | ||
![]() MAGNUS | 0,000029$0,000029 | +94,02 % | 0,000029+94,02 % | $4,36K | $16,03K | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0000107$0,0000107 | +91,82 % | 0,0000107+91,82 % | $12,1K | $10,71K | ||
![]() Satoshi | 0,0000896$0,0000896 | +90,60 % | 0,0000896+90,60 % | $52,63K | $89,54K | ||
![]() TOILET | 0,0001328$0,0001328 | +90,07 % | 0,0001328+90,07 % | $59,41K | $132,79K | ||
![]() RAZORBILL | 0,00000730$0,00000730 | +88,45 % | 0,00000730+88,45 % | $2,48K | $7,3K | ||
![]() AUI | 0,0517$0,0517 | +83,62 % | 0,0517+83,62 % | $3,48K | $25,86K | ||
![]() 2016 | 0,000047$0,000047 | +73,96 % | 0,000047+73,96 % | $1,06K | $47,89K | ||
![]() POWER | 0,83000$0,83000 | +71,48 % | 0,83000+71,48 % | $25,17M | $174,3M | ||
![]() Goyim | 0,0006559$0,0006559 | +66,72 % | 0,0006559+66,72 % | $247,18K | $655,88K |



















