On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | $2,31M0,0000054930 | +3,89 % | 0,0000054930+3,89 % | $529,58K | $137,19K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | $99,45K0,0{9}2364 | +1,78 % | 0,0{9}2364+1,78 % | $55,64K | $1,49K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | $181,58K0,0001815 | -3,77 % | 0,0001815-3,77 % | $80,6K | $2,08K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | $152,00K0,0000015200 | +0,35 % | 0,0000015200+0,35 % | $135,53K | $8,91K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | $14,07K0,00001407 | 0,00 % | 0,000014070,00 % | $6,93K | -- | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | $948,14K0,0{9}9481 | -0,63 % | 0,0{9}9481-0,63 % | $115,46K | $8,72K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | $7,66M0,03330 | -3,20 % | 0,03330-3,20 % | $702,3K | $74,66K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | $166,51K0,0002413 | -5,49 % | 0,0002413-5,49 % | $47,07K | $1,5K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | $8,76K0,0{13}2087 | 0,00 % | 0,0{13}20870,00 % | $116,39 | $36,63 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | $208,09K0,000494 | -22,16 % | 0,000494-22,16 % | $63,38K | $8,02K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | $90,21K0,00009021 | +0,53 % | 0,00009021+0,53 % | $1,03K | $23,38 | ||
![]() EON 0xda....4448 | $35,93K0,00003593 | 0,00 % | 0,000035930,00 % | $26,62K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | $5,99K0,0{8}5996 | -11,32 % | 0,0{8}5996-11,32 % | $34,08 | $516,54 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | $71,59M0,00000017010 | -2,33 % | 0,00000017010-2,33 % | $1,32M | $77,15K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | $504,95K0,0000012000 | -4,11 % | 0,0000012000-4,11 % | $277,29K | $855,03 | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | $3,50M0,0{7}35090 | 0,00 % | 0,0{7}350900,00 % | $23,85K | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | $8,33M0,00833 | -7,59 % | 0,00833-7,59 % | $1,34M | $38,1K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | $15,88K0,0{10}3777 | +0,21 % | 0,0{10}3777+0,21 % | $16,75K | $38,61 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | $19,01M0,03601 | -4,34 % | 0,03601-4,34 % | $1,4M | $40,96K |



























