On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | $515,34K0,0000012270 | +14,78 % | 0,0000012270+14,78 % | $80,54K | $3,4K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | $2,40M0,002408 | +6,98 % | 0,002408+6,98 % | $736,37K | $13,43K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | $18,80K0,0001880 | 0,00 % | 0,00018800,00 % | $15,28K | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | $9,79M0,00000979 | +1,81 % | 0,00000979+1,81 % | $758,84K | $95,67K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | $8,46M0,01693 | +2,11 % | 0,01693+2,11 % | $2,25K | $7,87K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | $5,55M0,00555 | +0,24 % | 0,00555+0,24 % | $465,97K | $125,7K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | $191,36M0,0{9}4556 | +9,43 % | 0,0{9}4556+9,43 % | $989,91K | $4,16K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | $38,47M0,04411 | +3,41 % | 0,04411+3,41 % | $342,5K | $13,17K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | $9,72M0,00000972 | +4,96 % | 0,00000972+4,96 % | $1,21M | $68,8K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | $765,39K0,0{8}18190 | +48,04 % | 0,0{8}18190+48,04 % | $197,08K | $60,59K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | $281,70K0,00859 | -0,67 % | 0,00859-0,67 % | $177,97K | $17,26 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | $32,54M0,006422 | +3,39 % | 0,006422+3,39 % | $26,33K | $433,32 | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | $4,41M0,004412 | +7,00 % | 0,004412+7,00 % | $433,56K | $10,58K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | $14,99K0,00001499 | +17,89 % | 0,00001499+17,89 % | $0 | $142,09 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | $19,02K0,0{7}45220 | +2,53 % | 0,0{7}45220+2,53 % | $18,48K | $20,4 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | $6,44K0,0000064400 | 0,00 % | 0,00000644000,00 % | $10,25K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | $11,47K0,00001147 | 0,00 % | 0,000011470,00 % | $18,3K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00 % | 0,000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | $3,30K0,0{14}786 | 0,00 % | 0,0{14}7860,00 % | $68,1 | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | $1,22M0,0{8}17710 | +6,49 % | 0,0{8}17710+6,49 % | $389,74K | $4,39K |



























