On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | $2,42K0,0000024270 | 0,00 % | 0,00000242700,00 % | $4,26K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | $384,47K0,0000768 | -68,62 % | 0,0000768-68,62 % | $229,61K | $134,87 | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | $15,43K0,00001543 | 0,00 % | 0,000015430,00 % | $15,46K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | $198,91K0,0{8}25570 | 0,00 % | 0,0{8}255700,00 % | $63,45K | $0,46 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | $3,93M0,0{7}57010 | -0,35 % | 0,0{7}57010-0,35 % | $936,26K | $13,2K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | $579,16K0,03916 | +0,72 % | 0,03916+0,72 % | $89,98K | $127,48K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | $20,13M0,02013 | -9,59 % | 0,02013-9,59 % | $1,05M | $281,51K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | $247,78K0,02477 | +0,67 % | 0,02477+0,67 % | $105,15K | $152,82 | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | $2,97M0,0{8}70750 | +0,64 % | 0,0{8}70750+0,64 % | $579,96K | $7,14K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | $12,43K0,00001866 | 0,00 % | 0,000018660,00 % | $15,52K | $1,15 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | $2,42M0,0002429 | -1,52 % | 0,0002429-1,52 % | $377,34K | $7,38K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | $420,18K0,01996 | +5,93 % | 0,01996+5,93 % | $198,77K | $1,93K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | $14,17K0,0000015740 | -1,01 % | 0,0000015740-1,01 % | $16,03K | $101,82 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00 % | 0,0000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | $4,00M0,000400 | +3,18 % | 0,000400+3,18 % | $317,74K | $4,41K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | $116,50K0,00000027690 | +1,45 % | 0,00000027690+1,45 % | $65,63K | $88,94K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | $66,83M0,000968 | +0,83 % | 0,000968+0,83 % | $28,63K | $6,3K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | $163,68K0,0001636 | +8,26 % | 0,0001636+8,26 % | $48,6K | $1,08K | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | $201,54K0,0004790 | +4,12 % | 0,0004790+4,12 % | $90,23K | $165,37K |



























