On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $11,27M0,02254 | +3,38 % | 0,02254+3,38 % | $39,27K | $88,81K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $17,93M0,01793 | -4,60 % | 0,01793-4,60 % | $8,23K | $3,22K | ||
XO 0x90....::XO | $1,26M0,0002521 | -0,49 % | 0,0002521-0,49 % | $1,43K | $268,23 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $98,10M0,09810 | -2,49 % | 0,09810-2,49 % | $136,67K | $0 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $5,59M0,000559 | +0,66 % | 0,000559+0,66 % | $369,03K | $10,86K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,43M0,00943 | -6,18 % | 0,00943-6,18 % | $168,32K | $35,89K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,37M0,003373 | -3,85 % | 0,003373-3,85 % | $44,64K | $4,16K |







