On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | $6,96M0,0001010 | +2,63 % | 0,0001010+2,63 % | $1,34M | $29,38K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | $3,46M0,00791 | +3,17 % | 0,00791+3,17 % | $562,69K | $61,95K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | $50,69M0,05069 | +7,99 % | 0,05069+7,99 % | $15,58K | $23,89K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | $30,02M0,03395 | +47,50 % | 0,03395+47,50 % | $461,91K | $281,45K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | $11,90M0,01191 | +10,89 % | 0,01191+10,89 % | $3,44M | $150,65K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | $22,99K0,0002586 | +4,04 % | 0,0002586+4,04 % | $28,6K | $3,29 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | $3,13K0,0000031300 | +5,70 % | 0,0000031300+5,70 % | $4,76K | $104,47 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | $113,45K0,0001134 | 0,00 % | 0,00011340,00 % | $2,03K | $3,89 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $9,51M0,02911 | +0,67 % | 0,02911+0,67 % | $927,3K | $31,1K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | $1,52M0,02013 | +3,70 % | 0,02013+3,70 % | $123,26 | $9,71M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | $87,56M0,0002081 | +4,90 % | 0,0002081+4,90 % | $81,36K | $89,5K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | $2,20M0,002208 | +7,48 % | 0,002208+7,48 % | $314,3K | $26,79K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | $98,94M0,09894 | +7,37 % | 0,09894+7,37 % | $559,63K | $106,4K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | $111,55K0,0001115 | +9,19 % | 0,0001115+9,19 % | $55,02K | $443,1 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | $1,29M0,001291 | +0,11 % | 0,001291+0,11 % | $37,13K | $2,45K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | $28,84K0,0000480 | +3,40 % | 0,0000480+3,40 % | $12,2K | $90,62 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $79,04M0,0790 | +1,70 % | 0,0790+1,70 % | $189,9K | $277,26K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | $113,03K0,0001130 | +11,81 % | 0,0001130+11,81 % | $50,18K | $610,49 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | $2,50M0,0000835 | +2,81 % | 0,0000835+2,81 % | $1,47M | $234,46 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | $503,21K0,0000050320 | +28,25 % | 0,0000050320+28,25 % | $35,87K | $4K |




























