On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | $101,44K0,00000912 | +7,43 % | 0,00000912+7,43 % | $120,69K | $16,95 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $247,72M0,2477 | +8,85 % | 0,2477+8,85 % | $6,83M | $804,29K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $53,69M0,0005369 | +5,87 % | 0,0005369+5,87 % | $2,55M | $1,41M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | $16,94M0,3498 | +1,41 % | 0,3498+1,41 % | $470,3K | $14,68K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $7,91M0,0000791 | +11,89 % | 0,0000791+11,89 % | $887,29K | $159,97K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | $118,00K0,0000011800 | +6,99 % | 0,0000011800+6,99 % | $57,69K | $512,13 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | $5,22M0,00005229 | +7,62 % | 0,00005229+7,62 % | $470K | $60,66K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | $120,13K0,0001201 | +9,36 % | 0,0001201+9,36 % | $54,31K | $3,81K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | $245,08K0,01278 | +6,07 % | 0,01278+6,07 % | $213,23K | $1,3K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | $39,73K0,00000039730 | +4,55 % | 0,00000039730+4,55 % | $62,78K | $15,71 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | $325,02K0,0003250 | +13,44 % | 0,0003250+13,44 % | $89,02K | $547,18 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | $174,51M0,1745 | +4,63 % | 0,1745+4,63 % | $758,8K | $441,56K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | $31,05K0,00003105 | 0,00 % | 0,000031050,00 % | $21,49K | $1,4 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | $4,06M0,000406 | +2,84 % | 0,000406+2,84 % | $57,16K | $21,85K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | $73,93K0,0000616 | +5,58 % | 0,0000616+5,58 % | $36,17 | $13,53 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | $3,80K0,0000038000 | -5,00 % | 0,0000038000-5,00 % | $1,77K | $55,15K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | $170,14K0,0000017010 | +2,31 % | 0,0000017010+2,31 % | $158,34K | $553,77 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | $41,29K0,00004129 | -33,69 % | 0,00004129-33,69 % | $2,52 | $9,49 |




























