On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | $347,21M0,6979 | +6,99 % | 0,6979+6,99 % | $7,24M | $14,04M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | $2,06M0,002066 | +3,25 % | 0,002066+3,25 % | $354,43K | $15,16K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | $3,75M0,03752 | +1,39 % | 0,03752+1,39 % | $24,63K | $7,72K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | $69,70K0,0000697 | +5,52 % | 0,0000697+5,52 % | $33,47K | $5,41 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | $28,51K0,02851 | -1,93 % | 0,02851-1,93 % | $20,77K | $279,25 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | $53,82K0,0000538 | +7,53 % | 0,0000538+7,53 % | $16,09K | $139,05 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | $1,92M0,001920 | +1,23 % | 0,001920+1,23 % | $4,77K | $899,23 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | $31,44K0,0{7}47170 | +7,54 % | 0,0{7}47170+7,54 % | $14,64K | $64,8 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | $1,78K0,0000017830 | 0,00 % | 0,00000178300,00 % | $60,33 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | $231,61K0,0002316 | +24,75 % | 0,0002316+24,75 % | $82,06K | $5,41K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | $1,29M0,00001294 | +12,16 % | 0,00001294+12,16 % | $208,19K | $28,12K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | $253,31K0,0000006021 | +5,26 % | 0,0000006021+5,26 % | $79K | $628,4 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | $787,32K0,001968 | -0,24 % | 0,001968-0,24 % | $41,38K | $170,49 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | $50,16M0,05016 | +1,49 % | 0,05016+1,49 % | $306,82K | $236,06K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | $562,99K0,0000005629 | +6,00 % | 0,0000005629+6,00 % | $72,02K | $112,72 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | $4,90K0,0000049000 | +6,53 % | 0,0000049000+6,53 % | $2,07K | $230,39 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | $595,63K0,01464 | +2,54 % | 0,01464+2,54 % | $6,86K | $12,2K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | $25,80M0,000698 | +3,09 % | 0,000698+3,09 % | $293,03K | $131,48K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | $5,03K0,0000050800 | -0,12 % | 0,0000050800-0,12 % | $6,86K | $14,59 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | $0 | -- |




























