On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | $19,24K0,00001924 | +43,29 % | 0,00001924+43,29 % | $2,54 | $9,62 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | $20,27M0,02029 | -5,11 % | 0,02029-5,11 % | $879,32K | $154,13K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | $5,05M0,0005050 | -5,74 % | 0,0005050-5,74 % | $620,89K | $35,76K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | $200,62K0,0002006 | +1,70 % | 0,0002006+1,70 % | $61,92K | $13,58 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | $38,59K0,00003859 | -1,51 % | 0,00003859-1,51 % | $17,74K | $566,33 | ||
![]() R1 0x64....8ecf | $2,03M0,4689 | +0,03 % | 0,4689+0,03 % | $646,19K | $1,93K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | $2,22M0,02225 | -4,32 % | 0,02225-4,32 % | $472,85K | $10,31K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | $147,32K0,0000014730 | -2,13 % | 0,0000014730-2,13 % | $68,31K | $555,9 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | $258,41K0,00000025840 | -2,33 % | 0,00000025840-2,33 % | $164,9K | $11,78 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | $71,17K0,0000007117 | +1,43 % | 0,0000007117+1,43 % | $34,78K | $252,09 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | $101,20M0,1012 | +15,34 % | 0,1012+15,34 % | $2,59K | $3,33K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | $160,00K0,0000016000 | -1,82 % | 0,0000016000-1,82 % | $74,83K | $18,89 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | $40,06K0,00004006 | -2,81 % | 0,00004006-2,81 % | $26,37K | $18,4 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | $3,90M0,003904 | -4,75 % | 0,003904-4,75 % | $564,03K | $14,64K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | $52,15K0,0005215 | +0,56 % | 0,0005215+0,56 % | $32,94K | $123,9 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | $160,78K0,00000016070 | -5,47 % | 0,00000016070-5,47 % | $55,28K | $408,94 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | $15,78K0,00001578 | 0,00 % | 0,000015780,00 % | $0,02 | $459,46 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $1,36M0,01798 | -3,41 % | 0,01798-3,41 % | $56,42K | $6,83K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | $16,81M0,01681 | -1,12 % | 0,01681-1,12 % | $955,28K | $90,74K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00 % | 0,00000,00 % | $0 | -- |




























