On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | $249,52M0,3677 | -3,17 % | 0,3677-3,17 % | $561,32K | $181,64K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | $11,05M0,001105 | -3,23 % | 0,001105-3,23 % | $2,28K | $1,43K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | $1,87M0,0{8}44450 | -2,28 % | 0,0{8}44450-2,28 % | $182,28K | $6,79K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | $1,35M0,001350 | -1,52 % | 0,001350-1,52 % | $17,93K | $1,91K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | $18,99K0,0000189 | +827,72 % | 0,0000189+827,72 % | $1,03 | $92,51 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | $91,99M0,0919 | -1,60 % | 0,0919-1,60 % | $692,76K | $514,56K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $28,09M28,09 | -4,14 % | 28,09-4,14 % | $1,27M | $826,25K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | $146,09K0,0001460 | +0,11 % | 0,0001460+0,11 % | $121,86K | $1,46 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | $1,92M0,006961 | -3,96 % | 0,006961-3,96 % | $389,07K | $43,82K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | $33,60K0,00003360 | +6,23 % | 0,00003360+6,23 % | $12,7K | $510,16 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | $2,61M0,01575 | -0,60 % | 0,01575-0,60 % | $494,43K | $205,69K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | $25,72K0,00002572 | -0,43 % | 0,00002572-0,43 % | $125,08 | $29,52K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | $339,74K0,000339 | -8,63 % | 0,000339-8,63 % | $0,28 | $0,3 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $155,49M0,1555 | -14,06 % | 0,1555-14,06 % | $2,54M | $1,32M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | $113,21K0,0000016300 | -16,42 % | 0,0000016300-16,42 % | $32,47K | $2,41K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | $3,12M0,03123 | +18,06 % | 0,03123+18,06 % | $106,99K | $3,58K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | $193,23K0,0001932 | -2,34 % | 0,0001932-2,34 % | $48,43K | $633,68 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | $148,46K0,0001484 | -0,59 % | 0,0001484-0,59 % | $53,97K | $83,3K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | $61,73K0,0001234 | -2,51 % | 0,0001234-2,51 % | $15,02K | $118,76 |




























