On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | $1,30M0,001307 | +6,05 % | 0,001307+6,05 % | $3,41K | $1,52K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | $91,22K0,0000009122 | +0,37 % | 0,0000009122+0,37 % | $43,46K | $1,63 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | $261,77K0,00261770 | -1,66 % | 0,00261770-1,66 % | $3,2K | $35,51 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | $244,00K0,0002440 | -1,92 % | 0,0002440-1,92 % | $40,93K | $64,9 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | $129,47K0,0001294 | -0,99 % | 0,0001294-0,99 % | $41,51K | $328,68 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | $39,58K0,00003958 | -0,40 % | 0,00003958-0,40 % | $833,47 | $103,69 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | $27,48M0,02748 | -3,37 % | 0,02748-3,37 % | $253,84K | $102,96K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | $283,20K0,0002832 | -10,05 % | 0,0002832-10,05 % | $118,82K | $14,64K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | $165,90K0,0001659 | -5,19 % | 0,0001659-5,19 % | $69,55K | $584,01 | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | $11,88M0,001451 | +2,18 % | 0,001451+2,18 % | $1,71M | $58,46K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | $17,11K0,00001711 | -4,78 % | 0,00001711-4,78 % | $17,87K | $202,71 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | $923,39K0,0{7}11180 | -9,87 % | 0,0{7}11180-9,87 % | $13,19K | $4,15K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | $4,92M0,0000492 | -3,83 % | 0,0000492-3,83 % | $181,03K | $148,35K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | $1,84K0,0000018450 | 0,00 % | 0,00000184500,00 % | $3,18K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | $152,46M0,15240000 | 0,00 % | 0,152400000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | $1,42M0,0000142 | -9,45 % | 0,0000142-9,45 % | $9,01K | $64,46K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | $5,46M0,0000546 | -2,65 % | 0,0000546-2,65 % | $130,44K | $374,47K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | $5,74M0,00005749 | -14,22 % | 0,00005749-14,22 % | $52,47K | $224,88K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | $440,47K0,0000044040 | +19,74 % | 0,0000044040+19,74 % | $1,73K | $525,14 |




























