On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | $871,82K0,00000871 | -17,19 % | 0,00000871-17,19 % | $5,16 | $0,62 | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | $3,28M0,00003285 | -1,27 % | 0,00003285-1,27 % | $26,94K | $304,76K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | $57,84K0,00000057 | -3,96 % | 0,00000057-3,96 % | $201,41 | $41,4 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | $81,03K0,00000081 | -0,11 % | 0,00000081-0,11 % | $8,7K | $0,08 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | $19,88M0,01988 | +0,16 % | 0,01988+0,16 % | $228,86K | $59,94K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | $618,30K0,00000618 | -0,38 % | 0,00000618-0,38 % | $0,8 | $32,6 | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | $793,18K0,00000793 | -18,90 % | 0,00000793-18,90 % | $28,95K | $44,64K | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | $1,49M0,00001498 | +14,62 % | 0,00001498+14,62 % | $23,03K | $45,79K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | $301,42K0,000301 | +3,19 % | 0,000301+3,19 % | $76,65K | $1,43K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | $24,17K0,0000002417 | -44,69 % | 0,0000002417-44,69 % | $10,09 | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | $170,78K0,0000017070 | 0,00 % | 0,00000170700,00 % | $0,06 | $0,01 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | $60,21K0,00000060 | -4,73 % | 0,00000060-4,73 % | $20,92K | $0,24 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | $569,95K0,00000569 | +1,58 % | 0,00000569+1,58 % | $14,43K | $237,41 | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | $662,32K0,00000662 | +14,98 % | 0,00000662+14,98 % | $4,82K | $1,95K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | $744,91K0,00000744 | -33,02 % | 0,00000744-33,02 % | $5,12K | $7,45K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | $635,86K0,00000635 | +7,75 % | 0,00000635+7,75 % | $10,94 | $6,06 | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | $2,32M0,00002326 | +17,03 % | 0,00002326+17,03 % | $3,04K | $3,12K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | $344,85K0,00000344 | -13,45 % | 0,00000344-13,45 % | $1,52K | $4,16K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | $865,59K0,00000865 | +13,52 % | 0,00000865+13,52 % | $5,71K | $8,41K | ||
![]() JUNO 0x4e....0b07 | $1,64M0,00001643 | +14,36 % | 0,00001643+14,36 % | $13,04K | $83,76K |



























