On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | $205,08K0,0002055 | +22,62 % | 0,0002055+22,62 % | $1,4K | $181,1 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $53,62K0,00005363 | +7,47 % | 0,00005363+7,47 % | $69,94K | $3,76K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $16,24K0,00001627 | +18,24 % | 0,00001627+18,24 % | $21,38K | $876,98 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $101,68K0,0001016 | +0,42 % | 0,0001016+0,42 % | $62,62K | $24,33K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | $4,21K | $0,19 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $8,84K0,00000911 | -0,18 % | 0,00000911-0,18 % | $11,01K | $6,76 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,19K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | $136,98M | $2,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,10M0,005458 | +5,18 % | 0,005458+5,18 % | $683,64K | $36,79K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,98M0,00000017400 | +1,20 % | 0,00000017400+1,20 % | $93,59K | $5,05K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $19,12K0,00001915 | +16,90 % | 0,00001915+16,90 % | $21,81K | $452,13 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $12,57K0,000012 | +3,01 % | 0,000012+3,01 % | $14,95K | $1,49K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $2,52K0,00000252 | +21,10 % | 0,00000252+21,10 % | $3,33K | $131,8 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $6,94K0,00000705 | +0,10 % | 0,00000705+0,10 % | $9,89K | $140 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $41,33K0,0000004133 | +7,00 % | 0,0000004133+7,00 % | $28,96K | $1,47K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | $7,65M0,001680 | +0,73 % | 0,001680+0,73 % | $74,88K | $20,02K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | $11,08K0,0000116 | -6,88 % | 0,0000116-6,88 % | $10,65K | $806,19 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | $9,78K0,00000979 | +4,21 % | 0,00000979+4,21 % | $12,19K | $260,16 | ||
![]() fog 6bdT....pump | $9,47K0,00000948 | +3,85 % | 0,00000948+3,85 % | $12,75K | $13,64 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | $3,94K0,0000039450 | -10,11 % | 0,0000039450-10,11 % | $6,51K | $1,3 |




























