On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | $2,28K0,0000022870 | 0,00 % | 0,00000228700,00 % | $3,78K | $2,58 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | $2,38K0,0000023930 | 0,00 % | 0,00000239300,00 % | $4,49K | -- | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,33K0,00001133 | -1,15 % | 0,00001133-1,15 % | $13,1K | $1,92 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,31K0,00003031 | -0,05 % | 0,00003031-0,05 % | $30,72K | $7,24 | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | $4,25K0,0000042 | -0,23 % | 0,0000042-0,23 % | $4,64K | $453,56 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,76M0,01576 | +0,54 % | 0,01576+0,54 % | $151,73K | $5,99K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | $3,35K0,0000033610 | +0,38 % | 0,0000033610+0,38 % | $5,37K | $2,57 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | $15,23K0,00001524 | -1,93 % | 0,00001524-1,93 % | $16,85K | $68,5 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | $3,25K0,0000032580 | +7,15 % | 0,0000032580+7,15 % | $4,85K | $355,93 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $345,23K0,0003452 | -12,48 % | 0,0003452-12,48 % | $1,12K | $1,03K | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | $2,47K0,0000024780 | 0,00 % | 0,00000247800,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | $3,50K0,0000035050 | -4,21 % | 0,0000035050-4,21 % | $4,25K | $0,05 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | $1,52K0,00001905 | 0,00 % | 0,000019050,00 % | $2,35K | $1,59 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $629,84K0,0006298 | +0,03 % | 0,0006298+0,03 % | $267,05K | $0,19 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | $1,23M0,00123 | -3,06 % | 0,00123-3,06 % | $270,06K | $111,69K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $3,9K | $0,98 | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | $2,34K0,0000023690 | 0,00 % | 0,00000236900,00 % | $4,03K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | $4,15K0,0000041600 | +0,69 % | 0,0000041600+0,69 % | $6,33K | $221,12 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $272,22M0,02722 | +6,37 % | 0,02722+6,37 % | $50,14K | $587,66K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | $26,51K0,00002655 | +6,15 % | 0,00002655+6,15 % | $21,87K | $604,73 |



























