On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | $5,33K0,0000053320 | 0,00 % | 0,00000533200,00 % | $220,59 | $0,08 | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | $62,25K0,0000622 | -0,11 % | 0,0000622-0,11 % | $52,36B | $1,36K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | $1,91K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | $3,42K | $0,45 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,44M0,001448 | +3,08 % | 0,001448+3,08 % | $272,88K | $21,15K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | $25,99K0,00002600 | -3,67 % | 0,00002600-3,67 % | $22,01K | $227,03 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $16,46M0,006585 | +1,95 % | 0,006585+1,95 % | $952,09K | $2,38M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | $4,91K0,0000049200 | +1,42 % | 0,0000049200+1,42 % | $7,77K | $1,16 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | $200,22K0,00000039690 | -1,30 % | 0,00000039690-1,30 % | $122,68K | $9,77 | ||
![]() 42069 FquU....pump | $9,24K0,00000924 | -0,81 % | 0,00000924-0,81 % | $9,66K | $226,18 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | $3,52K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | $5,19K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | $3,49K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | $4,02K | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | 0,00 % | 0,000000571500,00 % | $245,82 | $0,11 | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | $173,62K0,0001836 | +3,09 % | 0,0001836+3,09 % | $52,89K | $51,88K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | $13,64K0,00001370 | +1,18 % | 0,00001370+1,18 % | $11,1K | $99,86 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | $3,38K0,0000033900 | +0,44 % | 0,0000033900+0,44 % | $5,52K | $3,75 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | $10,51K0,00001052 | 0,00 % | 0,000010520,00 % | $8,58K | -- | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $317,02K0,00001056 | -0,52 % | 0,00001056-0,52 % | $12,69K | $28,09K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | $5,37K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | $5,93K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | $17,21K0,00001721 | -0,25 % | 0,00001721-0,25 % | $13,88K | $9,89 | ||
![]() sendit 8zti....pump | $3,72K0,0000037300 | +0,04 % | 0,0000037300+0,04 % | $6,06K | $9,06 |



























