On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F 0xc9....d3bb | $1,06M0,005665 | +2,55 % | 0,005665+2,55 % | $590,27 | $5,29M | ||
![]() SSE H4ph....pump | $88,68K0,0000886 | +14,62 % | 0,0000886+14,62 % | $78,37K | $1,42K | ||
![]() anon HqVZ....pump | $6,53K0,00000654 | +1,99 % | 0,00000654+1,99 % | $8,69K | $621,45 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | $2,63K0,0000026390 | +0,18 % | 0,0000026390+0,18 % | $3,99K | $0,12 | ||
![]() internet jPi4....pump | $3,99K0,0000040030 | +5,32 % | 0,0000040030+5,32 % | $6,66K | $51,54 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | $7,15K0,00000718 | +0,61 % | 0,00000718+0,61 % | $11,14K | $1,05 | ||
![]() DORK A4Rf....bonk | $33,35K0,00000022270 | +16,82 % | 0,00000022270+16,82 % | $21,87K | $1,98K | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | $3,01K0,0000030170 | 0,00 % | 0,00000301700,00 % | $4,63K | -- | ||
![]() AIP DHz6....pump | $3,74K0,0000037500 | -39,63 % | 0,0000037500-39,63 % | $3,36K | $0,15 | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | $6,84K0,00000685 | -1,33 % | 0,00000685-1,33 % | $5,98K | $257,73 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $19,68K0,00001968 | -15,77 % | 0,00001968-15,77 % | $20,47K | $1,33K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,18K0,00000818 | +4,99 % | 0,00000818+4,99 % | $11,3K | $6,13 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | $4,11K0,0000045990 | 0,00 % | 0,00000459900,00 % | $3,07K | $93,55 | ||
![]() quby Hdmx....bonk | $8,31K0,00000832 | 0,00 % | 0,000008320,00 % | $10,26K | $0,08 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | $3,80K0,0000038400 | 0,00 % | 0,00000384000,00 % | $6,91K | -- | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | $4,98K0,0000049960 | +14,77 % | 0,0000049960+14,77 % | $7,33K | -- | ||
![]() garcia 5ot3....pump | $4,75K0,0000047830 | 0,00 % | 0,00000478300,00 % | $5,9K | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | $10,43K | $11,16 |



























