On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | $774,67K0,000774 | +13,98 % | 0,000774+13,98 % | $224,01K | $206,05K | ||
![]() poop BgCz....pump | $3,51K0,0000035140 | -30,33 % | 0,0000035140-30,33 % | $4,32K | $0,92 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | $10,09K0,00001010 | +0,87 % | 0,00001010+0,87 % | $13,33K | $10,1 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | $16,96K0,00001697 | -4,34 % | 0,00001697-4,34 % | $22,16K | $20,43K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | $13,85M0,01385 | +5,89 % | 0,01385+5,89 % | $634,23K | $70,22K | ||
![]() KITE 0x90....16be | $49,12M0,2028 | -15,41 % | 0,2028-15,41 % | $2,48M | $5,36M | ||
![]() scam CRFd....pump | $4,63K0,0000046350 | 0,00 % | 0,00000463500,00 % | $6,15K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | $14,89K0,00001490 | +10,82 % | 0,00001490+10,82 % | $12,05K | $62,6 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | $77,27K0,0000773 | +4,37 % | 0,0000773+4,37 % | $49,75K | $1,28K | ||
![]() B 0x6b....4444 | $187,53M0,1875 | -0,59 % | 0,1875-0,59 % | $2,14M | $2,11M | ||
![]() FUN G849....5FUN | $89,18K0,0000899 | +2,23 % | 0,0000899+2,23 % | $28,31K | $53,94K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | $5,44K0,00000566 | +2,70 % | 0,00000566+2,70 % | $5,13K | $1,28 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | $7,91M0,00821 | +0,22 % | 0,00821+0,22 % | $1,11M | $78,85K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | $1,66M0,1431 | -0,97 % | 0,1431-0,97 % | $132,11K | $71,6K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $24,38M0,01412 | +2,72 % | 0,01412+2,72 % | $1,38K | $89,46 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $12,83M0,00003050 | +1,05 % | 0,00003050+1,05 % | $1,03M | $14,21K | ||
![]() steak 3qad....pump | $8,29K0,00000830 | +4,36 % | 0,00000830+4,36 % | $9,3K | $158,75 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | $64,61K0,0000646 | +1,64 % | 0,0000646+1,64 % | $59,07K | $493,08 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | $27,54K0,00002754 | +3,31 % | 0,00002754+3,31 % | $25,99K | $271,75 |


























