On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | $62,25K0,0000622 | -0,11 % | 0,0000622-0,11 % | $52,36B | $1,36K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | $1,91K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | $3,42K | $0,45 | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | $26,56K0,00002656 | +0,32 % | 0,00002656+0,32 % | $22,09K | $78,78 | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | $4,91K0,0000049200 | +1,42 % | 0,0000049200+1,42 % | $7,77K | $1,16 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | $207,04K0,00000041040 | +1,39 % | 0,00000041040+1,39 % | $126,8K | $51,61 | ||
![]() 42069 FquU....pump | $9,49K0,00000949 | -0,81 % | 0,00000949-0,81 % | $9,93K | $171,32 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | $3,52K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | $5,19K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | $3,49K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | $4,02K | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | $159,89K0,0001691 | -12,66 % | 0,0001691-12,66 % | $51,84K | $20,89K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | $13,64K0,00001370 | +5,40 % | 0,00001370+5,40 % | $11,49K | $101,12 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | $3,38K0,0000033880 | +0,44 % | 0,0000033880+0,44 % | $5,91K | $3,75 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | $10,51K0,00001052 | 0,00 % | 0,000010520,00 % | $8,58K | -- | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | $5,37K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | $5,93K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | $17,85K0,00001786 | +4,23 % | 0,00001786+4,23 % | $14,86K | $6,11 | ||
![]() sendit 8zti....pump | $3,72K0,0000037300 | +0,04 % | 0,0000037300+0,04 % | $6,06K | $9,06 | ||
![]() SSE H4ph....pump | $90,12K0,0000901 | +14,45 % | 0,0000901+14,45 % | $78,27K | $2,23K | ||
![]() anon HqVZ....pump | $6,44K0,00000645 | -3,48 % | 0,00000645-3,48 % | $8,58K | $564,77 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | $2,63K0,0000026390 | 0,00 % | 0,00000263900,00 % | $3,99K | -- | ||
![]() internet jPi4....pump | $3,99K0,0000040030 | +5,32 % | 0,0000040030+5,32 % | $6,66K | $51,54 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | $7,15K0,00000718 | +0,61 % | 0,00000718+0,61 % | $11,14K | $1,05 |



























