On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DORK A4Rf....bonk | $32,62K0,00000021780 | +14,49 % | 0,00000021780+14,49 % | $21,52K | $1,91K | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | $3,01K0,0000030170 | 0,00 % | 0,00000301700,00 % | $4,63K | -- | ||
![]() AIP DHz6....pump | $3,74K0,0000037500 | -39,63 % | 0,0000037500-39,63 % | $3,36K | $0,15 | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | $6,76K0,00000677 | -1,33 % | 0,00000677-1,33 % | $5,94K | $237,91 | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | $4,11K0,0000045990 | 0,00 % | 0,00000459900,00 % | $3,07K | $93,55 | ||
![]() quby Hdmx....bonk | $8,31K0,00000832 | 0,00 % | 0,000008320,00 % | $10,26K | $0,08 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | $3,80K0,0000038400 | 0,00 % | 0,00000384000,00 % | $6,91K | -- | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | $4,98K0,0000049960 | +14,77 % | 0,0000049960+14,77 % | $7,33K | -- | ||
![]() garcia 5ot3....pump | $4,75K0,0000047830 | 0,00 % | 0,00000478300,00 % | $5,9K | -- | ||
![]() Furrari Bkph....TCtv | $2,04K0,0000020570 | -1,92 % | 0,0000020570-1,92 % | $3,97K | $0,01 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | $4,69K0,0000047000 | +4,05 % | 0,0000047000+4,05 % | $4,95K | $40,33 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | $4,81K0,0000048210 | +2,05 % | 0,0000048210+2,05 % | $7,5K | $0,06 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | $4,35K0,0000048420 | -32,98 % | 0,0000048420-32,98 % | $6,23K | $18,71 | ||
![]() ts EZTP....pump | $3,65K0,0000036610 | -6,02 % | 0,0000036610-6,02 % | $4,73K | $0,32 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | $6,65K0,0000066600 | 0,00 % | 0,00000666000,00 % | $10,19K | -- | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | $530,93M0,006920 | +1,36 % | 0,006920+1,36 % | $1,94M | $1,29M | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | $9,58K0,00000959 | -7,91 % | 0,00000959-7,91 % | $2,42K | $23,05 | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | $75,47K0,00007576 | +11,06 % | 0,00007576+11,06 % | $29,56K | $104,95 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | $10,52K0,00001053 | +5,99 % | 0,00001053+5,99 % | $13,86K | $1,19 | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |




























