On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GST AFbX....2AdB | $7,48M0,001642 | -2,78 % | 0,001642-2,78 % | $74,23K | $6,31K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | $10,20K0,0000106 | -9,41 % | 0,0000106-9,41 % | $10,22K | $210,07 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | $9,56K0,00000956 | -6,33 % | 0,00000956-6,33 % | $11,31K | $126,08 | ||
![]() fog 6bdT....pump | $9,26K0,00000927 | -2,50 % | 0,00000927-2,50 % | $12,77K | $17,33 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | $3,94K0,0000039450 | -10,11 % | 0,0000039450-10,11 % | $6,51K | $1,3 | ||
![]() coin BMiv....pump | $2,28K0,0000022870 | 0,00 % | 0,00000228700,00 % | $3,78K | $2,58 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | $2,38K0,0000023930 | 0,00 % | 0,00000239300,00 % | $4,49K | -- | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | $4,25K0,0000042 | -0,23 % | 0,0000042-0,23 % | $4,64K | $453,56 | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | $3,35K0,0000033610 | +0,38 % | 0,0000033610+0,38 % | $5,37K | $2,57 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | $15,27K0,00001528 | -1,68 % | 0,00001528-1,68 % | $16,85K | $68,67 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | $3,35K0,0000033620 | +7,15 % | 0,0000033620+7,15 % | $4,99K | $559,31 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | $2,47K0,0000024780 | 0,00 % | 0,00000247800,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | $3,50K0,0000035050 | -4,21 % | 0,0000035050-4,21 % | $4,25K | $0,05 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | $1,52K0,00001905 | 0,00 % | 0,000019050,00 % | $2,35K | $1,59 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | $1,23M0,00123 | -4,51 % | 0,00123-4,51 % | $270,13K | $110,04K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $3,9K | $0,98 | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | $2,34K0,0000023690 | 0,00 % | 0,00000236900,00 % | $4,03K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | $4,15K0,0000041600 | +0,69 % | 0,0000041600+0,69 % | $6,33K | $221,12 | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | $26,51K0,00002655 | +6,15 % | 0,00002655+6,15 % | $21,87K | $604,73 | ||
![]() PGN 2Vne....QJAq | $5,33K0,0000053320 | 0,00 % | 0,00000533200,00 % | $220,59 | $0,08 |



























